クリアファイル印刷 価格表素材・印刷面・枚数別の参考価格一覧
29,800円〜
100枚の最安価格
2素材
PP透明・PPマット
10〜14営業日
納期目安
PP透明(クリア)の参考価格
| 枚数 | 片面 / 白版なし | 片面 / 白版あり | 両面 / 白版なし | 両面 / 白版あり |
|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 29,800円〜 | 34,800円〜 | 44,800円〜 | 49,800円〜 |
| 300枚 | 44,800円〜 | 49,800円〜 | 59,800円〜 | 64,800円〜 |
| 500枚 | 59,800円〜 | 64,800円〜 | 74,800円〜 | 79,800円〜 |
| 1,000枚 | 84,000円〜 | 89,000円〜 | 99,000円〜 | 104,000円〜 |
| 2,000枚 | 128,000円〜 | 133,000円〜 | 148,000円〜 | 153,000円〜 |
| 3,000枚 | 168,000円〜 | 173,000円〜 | 188,000円〜 | 193,000円〜 |
※ 税別参考価格。印刷範囲・白版の範囲・デザイン内容により価格は変動します。正式価格は見積りでご確認ください。
PPマットの参考価格
| 枚数 | 片面 / 白版なし | 片面 / 白版あり | 両面 / 白版なし | 両面 / 白版あり |
|---|---|---|---|---|
| 100枚 | 32,800円〜 | 37,800円〜 | 47,800円〜 | 52,800円〜 |
| 300枚 | 47,800円〜 | 52,800円〜 | 62,800円〜 | 67,800円〜 |
| 500枚 | 62,800円〜 | 67,800円〜 | 77,800円〜 | 82,800円〜 |
| 1,000枚 | 89,000円〜 | 94,000円〜 | 104,000円〜 | 109,000円〜 |
| 2,000枚 | 135,000円〜 | 140,000円〜 | 155,000円〜 | 160,000円〜 |
| 3,000枚 | 178,000円〜 | 183,000円〜 | 198,000円〜 | 203,000円〜 |
※ PPマットはPP透明より若干高めの設定となります。落ち着いた質感が必要なビジネス用途に。
オプション別の追加費用
| オプション | 内容 | 参考追加費用 |
|---|---|---|
| 白版加工(全面) | 透明素材の裏に白インクを全面敷設 | +5,000円〜 |
| 白版加工(部分) | 指定範囲のみ白インク敷設 | +3,000円〜 |
| 両面印刷 | 表裏それぞれにフルカラー印刷 | +15,000円〜 |
| 個包装(OPP袋入れ) | 1枚ずつOPP袋に封入 | +15円〜/枚 |
| 名刺ポケット付き | クリアファイル内側に名刺ポケット装着 | 要見積り |
| カラー透明素材 | 赤/青/黄など色付き透明素材 | 要見積り |
| デザイン制作 | データがない場合のデザイン作成 | 要見積り |
クリアファイル印刷の価格に関するよくある質問
価格表の金額は税込ですか?
表示価格はすべて税別の参考価格です。正式な価格は仕様確定後にお見積りでご案内します。
表にない枚数で注文できますか?
はい。100枚以上であれば任意の枚数で対応可能です。無料見積りフォームからご希望の枚数をお知らせください。
送料はかかりますか?
送料は全国一律660円(税込)です。10,000円以上のご注文で送料無料となります。