厚紙フライヤーミラーコート220kg用紙価格表



- A7
- A6
- A5
- A4
- A3
- B7
- B6
- B5
- B4
- 100mm
100mm - 120mm
120mm
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A7サイズ(74mm×105mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 12,240 | 16,560 | 22,032 | 29,808 |
500枚 | 12,780 | 24,840 | 23,004 | 44,712 |
1000枚 | 18,900 | 30,060 | 34,020 | 54,108 |
2000枚 | 25,560 | 37,320 | 46,008 | 67,176 |
3000枚 | 32,400 | 44,070 | 58,320 | 79,326 |
4000枚 | 39,600 | 50,820 | 71,280 | 91,476 |
5000枚 | 46,560 | 57,570 | 83,808 | 103,626 |
6000枚 | 53,580 | 64,320 | 96,444 | 115,776 |
7000枚 | 60,600 | 71,070 | 109,080 | 127,926 |
8000枚 | 67,620 | 77,820 | 121,716 | 140,076 |
9000枚 | 74,640 | 84,570 | 134,352 | 152,226 |
10000枚 | 81,660 | 91,320 | 146,988 | 164,376 |
11000枚 | 88,680 | 98,070 | 159,624 | 176,526 |
12000枚 | 95,700 | 104,820 | 172,260 | 188,676 |
13000枚 | 102,720 | 111,570 | 184,896 | 200,826 |
14000枚 | 109,740 | 118,320 | 197,532 | 212,976 |
15000枚 | 116,760 | 125,070 | 210,168 | 225,126 |
16000枚 | 123,780 | 131,820 | 222,804 | 237,276 |
17000枚 | 130,800 | 138,570 | 235,440 | 249,426 |
18000枚 | 137,820 | 145,320 | 248,076 | 261,576 |
19000枚 | 144,840 | 152,070 | 260,712 | 273,726 |
20000枚 | 151,860 | 158,820 | 273,348 | 285,876 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A6サイズ(105mm×148mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 14,040 | 19,656 | 25,272 | 35,381 |
500枚 | 14,760 | 20,664 | 26,568 | 37,195 |
1000枚 | 20,700 | 28,980 | 37,260 | 52,164 |
2000枚 | 23,220 | 32,508 | 41,796 | 58,514 |
3000枚 | 25,560 | 35,784 | 46,008 | 64,411 |
4000枚 | 33,300 | 46,620 | 59,940 | 83,916 |
5000枚 | 39,780 | 55,692 | 71,604 | 100,246 |
6000枚 | 48,420 | 67,788 | 87,156 | 122,018 |
7000枚 | 54,360 | 76,104 | 97,848 | 136,987 |
8000枚 | 61,020 | 85,428 | 109,836 | 153,770 |
9000枚 | 66,960 | 93,744 | 120,528 | 168,739 |
10000枚 | 71,640 | 100,296 | 128,952 | 180,533 |
11000枚 | 81,360 | 113,904 | 146,448 | 205,027 |
12000枚 | 84,960 | 118,944 | 152,928 | 214,099 |
13000枚 | 91,800 | 128,520 | 165,240 | 231,336 |
14000枚 | 99,000 | 138,600 | 178,200 | 249,480 |
15000枚 | 106,200 | 148,680 | 191,160 | 267,624 |
16000枚 | 113,400 | 158,760 | 204,120 | 285,768 |
17000枚 | 120,600 | 168,840 | 217,080 | 303,912 |
18000枚 | 127,800 | 178,920 | 230,040 | 322,056 |
19000枚 | 135,000 | 189,000 | 243,000 | 340,200 |
20000枚 | 142,200 | 199,080 | 255,960 | 358,344 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A5サイズ(148mm×210mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 17,280 | 24,192 | 31,104 | 43,546 |
500枚 | 18,900 | 26,460 | 34,020 | 47,628 |
1000枚 | 21,420 | 29,988 | 38,556 | 53,978 |
2000枚 | 35,820 | 50,148 | 64,476 | 90,266 |
3000枚 | 51,300 | 71,820 | 92,340 | 129,276 |
4000枚 | 66,420 | 92,988 | 119,556 | 167,378 |
5000枚 | 77,220 | 108,108 | 138,996 | 194,594 |
6000枚 | 91,620 | 128,268 | 164,916 | 230,882 |
7000枚 | 106,560 | 149,184 | 191,808 | 268,531 |
8000枚 | 120,420 | 168,588 | 216,756 | 303,458 |
9000枚 | 134,820 | 188,748 | 242,676 | 339,746 |
10000枚 | 144,540 | 202,356 | 260,172 | 364,241 |
11000枚 | 157,500 | 220,500 | 283,500 | 396,900 |
12000枚 | 169,560 | 237,384 | 305,208 | 427,291 |
13000枚 | 179,820 | 251,748 | 323,676 | 453,146 |
14000枚 | 188,100 | 263,340 | 338,580 | 474,012 |
15000枚 | 198,000 | 277,200 | 356,400 | 498,960 |
16000枚 | 204,840 | 286,776 | 368,712 | 516,197 |
17000枚 | 215,640 | 301,896 | 388,152 | 543,413 |
18000枚 | 224,100 | 313,740 | 403,380 | 564,732 |
19000枚 | 235,620 | 329,868 | 424,116 | 593,762 |
20000枚 | 251,820 | 352,548 | 453,276 | 634,586 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A4サイズ(210mm×297mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 21,600 | 33,300 | 38,880 | 59,940 |
500枚 | 23,220 | 34,830 | 41,796 | 62,694 |
1000枚 | 29,700 | 44,550 | 53,460 | 80,190 |
2000枚 | 37,800 | 56,700 | 68,040 | 102,060 |
3000枚 | 47,700 | 71,550 | 85,860 | 128,790 |
4000枚 | 53,820 | 80,730 | 96,876 | 145,314 |
5000枚 | 62,820 | 94,230 | 113,076 | 169,614 |
6000枚 | 71,820 | 107,730 | 129,276 | 193,914 |
7000枚 | 81,900 | 122,850 | 147,420 | 221,130 |
8000枚 | 89,820 | 134,730 | 161,676 | 242,514 |
9000枚 | 97,020 | 145,530 | 174,636 | 261,954 |
10000枚 | 103,500 | 155,250 | 186,300 | 279,450 |
11000枚 | 111,060 | 166,590 | 199,908 | 299,862 |
12000枚 | 118,260 | 177,390 | 212,868 | 319,302 |
13000枚 | 125,460 | 188,190 | 225,828 | 338,742 |
14000枚 | 132,660 | 198,990 | 238,788 | 358,182 |
15000枚 | 139,860 | 209,790 | 251,748 | 377,622 |
16000枚 | 147,060 | 220,590 | 264,708 | 397,062 |
17000枚 | 154,260 | 231,390 | 277,668 | 416,502 |
18000枚 | 161,460 | 242,190 | 290,628 | 435,942 |
19000枚 | 168,660 | 252,990 | 303,588 | 455,382 |
20000枚 | 175,860 | 263,790 | 316,548 | 474,822 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A3サイズ(297mm×420mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 32,400 | 48,960 | 58,320 | 88,128 |
500枚 | 33,840 | 50,760 | 60,912 | 91,368 |
1000枚 | 41,220 | 61,830 | 74,196 | 111,294 |
2000枚 | 54,180 | 81,270 | 97,524 | 146,286 |
3000枚 | 67,500 | 101,250 | 121,500 | 182,250 |
4000枚 | 82,620 | 123,930 | 148,716 | 223,074 |
5000枚 | 92,160 | 138,240 | 165,888 | 248,832 |
6000枚 | 105,840 | 158,760 | 190,512 | 285,768 |
7000枚 | 117,360 | 176,040 | 211,248 | 316,872 |
8000枚 | 130,320 | 195,480 | 234,576 | 351,864 |
9000枚 | 142,920 | 214,380 | 257,256 | 385,884 |
10000枚 | 155,520 | 233,280 | 279,936 | 419,904 |
11000枚 | 168,120 | 252,180 | 302,616 | 453,924 |
12000枚 | 180,720 | 271,080 | 325,296 | 487,944 |
13000枚 | 193,320 | 289,980 | 347,976 | 521,964 |
14000枚 | 205,920 | 308,880 | 370,656 | 555,984 |
15000枚 | 218,520 | 327,780 | 393,336 | 590,004 |
16000枚 | 231,120 | 346,680 | 416,016 | 624,024 |
17000枚 | 243,720 | 365,580 | 438,696 | 658,044 |
18000枚 | 256,320 | 384,480 | 461,376 | 692,064 |
19000枚 | 268,920 | 403,380 | 484,056 | 726,084 |
20000枚 | 281,520 | 422,280 | 506,736 | 760,104 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B7サイズ(91mm×128mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 14,040 | 19,656 | 25,272 | 35,381 |
500枚 | 14,760 | 20,664 | 26,568 | 37,195 |
1000枚 | 20,700 | 28,980 | 37,260 | 52,164 |
2000枚 | 23,220 | 32,508 | 41,796 | 58,514 |
3000枚 | 25,560 | 35,784 | 46,008 | 64,411 |
4000枚 | 33,300 | 46,620 | 59,940 | 83,916 |
5000枚 | 39,780 | 55,692 | 71,604 | 100,246 |
6000枚 | 48,420 | 67,788 | 87,156 | 122,018 |
7000枚 | 54,360 | 76,104 | 97,848 | 136,987 |
8000枚 | 61,020 | 85,428 | 109,836 | 153,770 |
9000枚 | 66,960 | 93,744 | 120,528 | 168,739 |
10000枚 | 71,640 | 100,296 | 128,952 | 180,533 |
11000枚 | 81,360 | 113,904 | 146,448 | 205,027 |
12000枚 | 84,960 | 118,944 | 152,928 | 214,099 |
13000枚 | 91,800 | 128,520 | 165,240 | 231,336 |
14000枚 | 99,000 | 138,600 | 178,200 | 249,480 |
15000枚 | 106,200 | 148,680 | 191,160 | 267,624 |
16000枚 | 113,400 | 158,760 | 204,120 | 285,768 |
17000枚 | 120,600 | 168,840 | 217,080 | 303,912 |
18000枚 | 127,800 | 178,920 | 230,040 | 322,056 |
19000枚 | 135,000 | 189,000 | 243,000 | 340,200 |
20000枚 | 142,200 | 199,080 | 255,960 | 358,344 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B6サイズ(128mm×182mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 17,280 | 24,192 | 31,104 | 43,546 |
500枚 | 18,900 | 26,460 | 34,020 | 47,628 |
1000枚 | 21,420 | 29,988 | 38,556 | 53,978 |
2000枚 | 35,820 | 50,148 | 64,476 | 90,266 |
3000枚 | 51,300 | 71,820 | 92,340 | 129,276 |
4000枚 | 66,420 | 92,988 | 119,556 | 167,378 |
5000枚 | 77,220 | 108,108 | 138,996 | 194,594 |
6000枚 | 91,620 | 128,268 | 164,916 | 230,882 |
7000枚 | 106,560 | 149,184 | 191,808 | 268,531 |
8000枚 | 120,420 | 168,588 | 216,756 | 303,458 |
9000枚 | 134,820 | 188,748 | 242,676 | 339,746 |
10000枚 | 144,540 | 202,356 | 260,172 | 364,241 |
11000枚 | 157,500 | 220,500 | 283,500 | 396,900 |
12000枚 | 169,560 | 237,384 | 305,208 | 427,291 |
13000枚 | 179,820 | 251,748 | 323,676 | 453,146 |
14000枚 | 188,100 | 263,340 | 338,580 | 474,012 |
15000枚 | 198,000 | 277,200 | 356,400 | 498,960 |
16000枚 | 204,840 | 286,776 | 368,712 | 516,197 |
17000枚 | 215,640 | 301,896 | 388,152 | 543,413 |
18000枚 | 224,100 | 313,740 | 403,380 | 564,732 |
19000枚 | 235,620 | 329,868 | 424,116 | 593,762 |
20000枚 | 251,820 | 352,548 | 453,276 | 634,586 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B5サイズ(182mm×257mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 21,600 | 33,300 | 38,880 | 59,940 |
500枚 | 23,220 | 34,830 | 41,796 | 62,694 |
1000枚 | 29,700 | 44,550 | 53,460 | 80,190 |
2000枚 | 37,800 | 56,700 | 68,040 | 102,060 |
3000枚 | 47,700 | 71,550 | 85,860 | 128,790 |
4000枚 | 53,820 | 80,730 | 96,876 | 145,314 |
5000枚 | 62,820 | 94,230 | 113,076 | 169,614 |
6000枚 | 71,820 | 107,730 | 129,276 | 193,914 |
7000枚 | 81,900 | 122,850 | 147,420 | 221,130 |
8000枚 | 89,820 | 134,730 | 161,676 | 242,514 |
9000枚 | 97,020 | 145,530 | 174,636 | 261,954 |
10000枚 | 103,500 | 155,250 | 186,300 | 279,450 |
11000枚 | 111,060 | 166,590 | 199,908 | 299,862 |
12000枚 | 118,260 | 177,390 | 212,868 | 319,302 |
13000枚 | 125,460 | 188,190 | 225,828 | 338,742 |
14000枚 | 132,660 | 198,990 | 238,788 | 358,182 |
15000枚 | 139,860 | 209,790 | 251,748 | 377,622 |
16000枚 | 147,060 | 220,590 | 264,708 | 397,062 |
17000枚 | 154,260 | 231,390 | 277,668 | 416,502 |
18000枚 | 161,460 | 242,190 | 290,628 | 435,942 |
19000枚 | 168,660 | 252,990 | 303,588 | 455,382 |
20000枚 | 175,860 | 263,790 | 316,548 | 474,822 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B4サイズ(257mm×364mm)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 32,400 | 48,960 | 58,320 | 88,128 |
500枚 | 33,840 | 50,760 | 60,912 | 91,368 |
1000枚 | 41,220 | 61,830 | 74,196 | 111,294 |
2000枚 | 54,180 | 81,270 | 97,524 | 146,286 |
3000枚 | 67,500 | 101,250 | 121,500 | 182,250 |
4000枚 | 82,620 | 123,930 | 148,716 | 223,074 |
5000枚 | 92,160 | 138,240 | 165,888 | 248,832 |
6000枚 | 105,840 | 158,760 | 190,512 | 285,768 |
7000枚 | 117,360 | 176,040 | 211,248 | 316,872 |
8000枚 | 130,320 | 195,480 | 234,576 | 351,864 |
9000枚 | 142,920 | 214,380 | 257,256 | 385,884 |
10000枚 | 155,520 | 233,280 | 279,936 | 419,904 |
11000枚 | 168,120 | 252,180 | 302,616 | 453,924 |
12000枚 | 180,720 | 271,080 | 325,296 | 487,944 |
13000枚 | 193,320 | 289,980 | 347,976 | 521,964 |
14000枚 | 205,920 | 308,880 | 370,656 | 555,984 |
15000枚 | 218,520 | 327,780 | 393,336 | 590,004 |
16000枚 | 231,120 | 346,680 | 416,016 | 624,024 |
17000枚 | 243,720 | 365,580 | 438,696 | 658,044 |
18000枚 | 256,320 | 384,480 | 461,376 | 692,064 |
19000枚 | 268,920 | 403,380 | 484,056 | 726,084 |
20000枚 | 281,520 | 422,280 | 506,736 | 760,104 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:100mm×100mmサイズ
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 8,280 | 12,600 | 14,904 | 22,680 |
500枚 | 8,820 | 13,140 | 15,876 | 23,652 |
1000枚 | 9,540 | 14,940 | 17,172 | 26,892 |
2000枚 | 11,700 | 17,100 | 21,060 | 30,780 |
3000枚 | 12,780 | 19,620 | 23,004 | 35,316 |
4000枚 | 14,220 | 23,040 | 25,596 | 41,472 |
5000枚 | 15,840 | 26,820 | 28,512 | 48,276 |
6000枚 | 19,620 | 29,070 | 35,316 | 52,326 |
7000枚 | 23,220 | 32,490 | 41,796 | 58,482 |
8000枚 | 25,740 | 37,620 | 46,332 | 67,716 |
9000枚 | 27,720 | 41,220 | 49,896 | 74,196 |
10000枚 | 30,240 | 44,820 | 54,432 | 80,676 |
11000枚 | 32,400 | 48,420 | 58,320 | 87,156 |
12000枚 | 34,650 | 52,020 | 62,370 | 93,636 |
13000枚 | 36,900 | 55,620 | 66,420 | 100,116 |
14000枚 | 39,150 | 59,220 | 70,470 | 106,596 |
15000枚 | 41,400 | 62,820 | 74,520 | 113,076 |
16000枚 | 43,650 | 66,420 | 78,570 | 119,556 |
17000枚 | 45,900 | 70,020 | 82,620 | 126,036 |
18000枚 | 48,150 | 73,620 | 86,670 | 132,516 |
19000枚 | 50,400 | 77,220 | 90,720 | 138,996 |
20000枚 | 52,650 | 80,820 | 94,770 | 145,476 |
ミラーコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:120mm×120mmサイズ(CDジャケットサイズ)
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:表面に強い光沢を持たせた特殊な高級用紙です。

色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
---|---|---|---|---|
枚数/納期 | 中7営業日仕上り 06月26日仕上がり予定 |
中4営業日仕上り 06月23日仕上がり予定 |
||
100枚 | 15,480 | 21,672 | 27,864 | 39,010 |
500枚 | 16,560 | 23,184 | 29,808 | 41,731 |
1000枚 | 19,440 | 27,216 | 34,992 | 48,989 |
2000枚 | 22,320 | 31,248 | 40,176 | 56,246 |
3000枚 | 25,200 | 35,280 | 45,360 | 63,504 |
4000枚 | 28,080 | 39,312 | 50,544 | 70,762 |
5000枚 | 30,960 | 43,344 | 55,728 | 78,019 |
6000枚 | 33,840 | 47,376 | 60,912 | 85,277 |
7000枚 | 36,720 | 51,408 | 66,096 | 92,534 |
8000枚 | 39,600 | 55,440 | 71,280 | 99,792 |
9000枚 | 42,480 | 59,472 | 76,464 | 107,050 |
10000枚 | 45,360 | 63,504 | 81,648 | 114,307 |
11000枚 | 48,240 | 67,536 | 86,832 | 121,565 |
12000枚 | 51,120 | 71,568 | 92,016 | 128,822 |
13000枚 | 54,000 | 75,600 | 97,200 | 136,080 |
14000枚 | 56,880 | 79,632 | 102,384 | 143,338 |
15000枚 | 59,760 | 83,664 | 107,568 | 150,595 |
16000枚 | 62,640 | 87,696 | 112,752 | 157,853 |
17000枚 | 65,520 | 91,728 | 117,936 | 165,110 |
18000枚 | 68,400 | 95,760 | 123,120 | 172,368 |
19000枚 | 71,280 | 99,792 | 128,304 | 179,626 |
20000枚 | 74,160 | 103,824 | 133,488 | 186,883 |