チケット印刷価格表
サイズ別とミシン目加工の有無で価格表を別にご用意しております。ご希望の条件の下記タブをクリックして価格をご覧下さい。
- ミシン目無しコート135kg
- ミシン目無し上質110kg
- ミシン目有りコート135kg
- ミシン目有り上質110kg
コート135kg用紙チケット印刷価格表
ミシン目加工はついておりません。その分お安く仕上げられるタイプのチケット印刷です。
両面共にツルツルのコート135kg用紙を使用しています。
| サイズ | S(148mm×50mm) | L(185mm×65mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 色数 | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c |
| 枚数/納期 | 中4仕上り | 中2仕上り | 中4仕上り | 中2仕上り |
| 500 | 2,600 | 4,940 | 7,280 | 13,832 |
| 1,000 | 3,300 | 6,270 | 9,240 | 13,740 |
| 2,000 | 3,900 | 7,410 | 10,140 | 14,640 |
| 3,000 | 4,500 | 8,550 | 11,040 | 15,540 |
| 4,000 | 5,100 | 9,690 | 11,940 | 16,440 |
| 5,000 | 5,700 | 10,200 | 12,840 | 17,340 |
| 6,000 | 6,300 | 10,800 | 13,740 | 18,240 |
| 7,000 | 6,900 | 11,400 | 14,640 | 19,140 |
| 8,000 | 7,500 | 12,000 | 15,540 | 20,040 |
| 9,000 | 8,100 | 12,600 | 16,440 | 20,940 |
| 10,000 | 8,700 | 13,200 | 17,340 | 21,840 |
| 11,000 | 9,300 | 13,800 | 18,240 | 22,740 |
| 12,000 | 9,900 | 14,400 | 19,140 | 23,640 |
| 13,000 | 10,500 | 15,000 | 20,040 | 24,540 |
| 14,000 | 11,100 | 15,600 | 20,940 | 25,440 |
| 15,000 | 11,700 | 16,200 | 21,840 | 26,340 |
| 16,000 | 12,300 | 16,800 | 22,740 | 27,240 |
| 17,000 | 12,900 | 17,400 | 23,640 | 28,140 |
| 18,000 | 13,500 | 18,000 | 24,540 | 29,040 |
| 19,000 | 14,100 | 18,600 | 25,440 | 29,940 |
| 20,000 | 14,700 | 19,200 | 26,340 | 30,840 |
上質110kg用紙チケット印刷価格表
ミシン目加工はついておりません。その分お安く仕上げられるタイプのチケット印刷です。
両面共にザラザラな上質紙を使用しております、色味が抑えられたマットな仕上りになります。
| サイズ | S(148mm×50mm) | L(185mm×65mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 色数 | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c |
| 枚数/納期 | 中4仕上り | 中2仕上り | 中4仕上り | 中2仕上り |
| 500 | 3,800 | 7,220 | 8,360 | 15,884 |
| 1,000 | 4,800 | 9,120 | 10,900 | 20,710 |
| 2,000 | 5,900 | 11,210 | 11,800 | 16,300 |
| 3,000 | 7,000 | 13,300 | 12,700 | 17,200 |
| 4,000 | 8,100 | 15,390 | 13,600 | 18,100 |
| 5,000 | 9,200 | 17,480 | 14,500 | 19,000 |
| 6,000 | 10,300 | 19,570 | 15,400 | 19,900 |
| 7,000 | 11,400 | 21,660 | 16,300 | 20,800 |
| 8,000 | 12,500 | 23,750 | 17,200 | 21,700 |
| 9,000 | 13,600 | 25,840 | 18,100 | 22,600 |
| 10,000 | 14,700 | 24,990 | 19,000 | 23,500 |
| 11,000 | 15,800 | 26,860 | 19,900 | 24,400 |
| 12,000 | 16,900 | 28,730 | 20,800 | 25,300 |
| 13,000 | 18,000 | 30,600 | 21,700 | 26,200 |
| 14,000 | 19,100 | 32,470 | 22,600 | 27,100 |
| 15,000 | 20,200 | 34,340 | 23,500 | 28,000 |
| 16,000 | 21,300 | 36,210 | 24,400 | 28,900 |
| 17,000 | 22,400 | 38,080 | 25,300 | 29,800 |
| 18,000 | 23,500 | 39,950 | 26,200 | 30,700 |
| 19,000 | 24,600 | 41,820 | 27,100 | 31,600 |
| 20,000 | 25,700 | 43,690 | 28,000 | 32,500 |
ミシン目有りコート135kgチケット印刷価格表
半券を切る為のミシン目加工がセット料金になっているタイプのチケット印刷です。
両面共にツルツルなコート135kg用紙を使用しております。
| サイズ | S(148mm×50mm) | L(185mm×65mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 色数 | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c |
| 枚数/納期 | 中5仕上り | 中3仕上り | 中5仕上り | 中3仕上り |
| 500 | 5,500 | 10,450 | 11,200 | 15,700 |
| 1,000 | 7,050 | 13,395 | 12,450 | 16,950 |
| 2,000 | 8,600 | 16,340 | 13,700 | 18,200 |
| 3,000 | 9,600 | 18,240 | 14,700 | 19,200 |
| 4,000 | 10,600 | 20,140 | 15,700 | 20,200 |
| 5,000 | 11,600 | 16,100 | 16,700 | 21,200 |
| 6,000 | 12,600 | 17,100 | 17,700 | 22,200 |
| 7,000 | 13,600 | 18,100 | 18,700 | 23,200 |
| 8,000 | 14,600 | 19,100 | 19,700 | 24,200 |
| 9,000 | 15,600 | 20,100 | 20,700 | 25,200 |
| 10,000 | 16,600 | 21,100 | 21,700 | 26,200 |
| 11,000 | 17,600 | 22,100 | 22,700 | 27,200 |
| 12,000 | 18,600 | 23,100 | 23,700 | 28,200 |
| 13,000 | 19,600 | 24,100 | 24,700 | 29,200 |
| 14,000 | 20,600 | 25,100 | 25,700 | 30,200 |
| 15,000 | 21,600 | 26,100 | 26,700 | 31,200 |
| 16,000 | 22,600 | 27,100 | 27,700 | 32,200 |
| 17,000 | 23,600 | 28,100 | 28,700 | 33,200 |
| 18,000 | 24,600 | 29,100 | 29,700 | 34,200 |
| 19,000 | 25,600 | 30,100 | 30,700 | 35,200 |
| 20,000 | 26,600 | 31,100 | 31,700 | 36,200 |
ミシン目有り上質110kgチケット印刷価格表
半券を切る為のミシン目加工がセット料金になっているタイプのチケット印刷です。
両面共にザラザラな上質紙を使用しております、抑えた色味のマットな仕上りになります。
| サイズ | S(148mm×50mm) | L(185mm×65mm) | ||
|---|---|---|---|---|
| 色数 | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c | 4c/1c |
| 枚数/納期 | 中5仕上り | 中3仕上り | 中5仕上り | 中3仕上り |
| 500 | 7,800 | 14,820 | 11,200 | 15,700 |
| 1,000 | 9,350 | 17,765 | 12,450 | 16,950 |
| 2,000 | 10,900 | 20,710 | 13,700 | 18,200 |
| 3,000 | 11,900 | 22,610 | 14,700 | 19,200 |
| 4,000 | 12,900 | 24,510 | 15,700 | 20,200 |
| 5,000 | 13,900 | 18,400 | 16,700 | 21,200 |
| 6,000 | 14,900 | 19,400 | 17,700 | 22,200 |
| 7,000 | 15,900 | 20,400 | 18,700 | 23,200 |
| 8,000 | 16,900 | 21,400 | 19,700 | 24,200 |
| 9,000 | 17,900 | 22,400 | 20,700 | 25,200 |
| 10,000 | 18,900 | 23,400 | 21,700 | 26,200 |
| 11,000 | 19,900 | 24,400 | 22,700 | 27,200 |
| 12,000 | 20,900 | 25,400 | 23,700 | 28,200 |
| 13,000 | 21,900 | 26,400 | 24,700 | 29,200 |
| 14,000 | 22,900 | 27,400 | 25,700 | 30,200 |
| 15,000 | 23,900 | 28,400 | 26,700 | 31,200 |
| 16,000 | 24,900 | 29,400 | 27,700 | 32,200 |
| 17,000 | 25,900 | 30,400 | 28,700 | 33,200 |
| 18,000 | 26,900 | 31,400 | 29,700 | 34,200 |
| 19,000 | 27,900 | 32,400 | 30,700 | 35,200 |
| 20,000 | 28,900 | 33,400 | 31,700 | 36,200 |