折りパンフレット仕上り正方形サイズ価格表

ステップ1、仕上がりサイズを選択。ステップ2、折加工のタイプを選択、ステップ3、ご注文フォームへ step1.仕上がりサイズを選択 折り加工のタイプを選択
  • 2つ折り
  • 巻き3つ折り
  • 外3つ折り
  • 外4つ折り
  • 観音折り

2つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:細長サイズ(100mm×100mm)
  • 開いたサイズ:200mm×100mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:中央で二つに折れるパンフレットです。折った後のサイズは100mm×100mmサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 10,900 15,260 8,720 12,208 11,990 16,786
1000枚 13,400 18,760 10,720 15,008 14,490 20,286
2000枚 17,150 24,010 13,720 19,208 18,240 25,536
3000枚 20,900 29,260 16,720 23,408 21,990 30,786
4000枚 24,650 34,510 19,720 27,608 25,740 36,036
5000枚 28,400 39,760 22,720 31,808 29,490 41,286
6000枚 32,150 45,010 25,720 36,008 33,240 46,536
7000枚 35,900 50,260 28,720 40,208 36,990 51,786
8000枚 39,650 55,510 31,720 44,408 40,740 57,036
9000枚 43,400 60,760 34,720 48,608 44,490 62,286
10000枚 47,900 67,060 40,715 57,001 48,990 68,586
11000枚 52,400 73,360 44,540 62,356 53,490 74,886
12000枚 56,900 79,660 48,365 67,711 57,990 81,186
13000枚 61,400 85,960 52,190 73,066 62,490 87,486
14000枚 65,900 92,260 56,015 78,421 66,990 93,786
15000枚 70,400 98,560 59,840 83,776 71,490 100,086
16000枚 74,900 104,860 63,665 89,131 75,990 106,386
17000枚 79,400 111,160 67,490 94,486 80,490 112,686
18000枚 83,900 117,460 71,315 99,841 84,990 118,986
19000枚 88,400 123,760 75,140 105,196 89,490 125,286
20000枚 92,900 130,060 78,965 110,551 93,990 131,586

巻き3つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:正方形(100mm×100mm)
  • 開いたサイズ:300mm×100mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:一面を中に巻き込む形のパンフレットです。折った後の仕上りサイズは100mm×100mmサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 15,900 22,260 12,720 17,808 17,490 24,486
1000枚 18,400 25,760 14,720 20,608 19,990 27,986
2000枚 22,150 31,010 17,720 24,808 23,740 33,236
3000枚 25,900 36,260 20,720 29,008 27,490 38,486
4000枚 29,650 41,510 23,720 33,208 31,240 43,736
5000枚 33,400 46,760 26,720 37,408 34,990 48,986
6000枚 37,150 52,010 29,720 41,608 38,740 54,236
7000枚 40,900 57,260 32,720 45,808 42,490 59,486
8000枚 44,650 62,510 35,720 50,008 46,240 64,736
9000枚 48,400 67,760 38,720 54,208 49,990 69,986
10000枚 52,900 74,060 44,965 62,951 54,490 76,286
11000枚 57,400 80,360 48,790 68,306 58,990 82,586
12000枚 61,900 86,660 52,615 73,661 63,490 88,886
13000枚 66,400 92,960 56,440 79,016 67,990 95,186
14000枚 70,900 99,260 60,265 84,371 72,490 101,486
15000枚 75,400 105,560 64,090 89,726 76,990 107,786
16000枚 79,900 111,860 67,915 95,081 81,490 114,086
17000枚 84,400 118,160 71,740 100,436 85,990 120,386
18000枚 88,900 124,460 75,565 105,791 90,490 126,686
19000枚 93,400 130,760 79,390 111,146 94,990 132,986
20000枚 97,900 137,060 83,215 116,501 99,490 139,286

外3つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:正方形(100mm×100mm)
  • 開いたサイズ:300mm×100mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:巻き込まずに蛇腹状に外へ交互に折るタイプのパンフレットです。折った後の仕上りサイズは100mm×100mmサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 15,900 22,260 12,720 17,808 17,490 24,486
1000枚 18,400 25,760 14,720 20,608 19,990 27,986
2000枚 22,150 31,010 17,720 24,808 23,740 33,236
3000枚 25,900 36,260 20,720 29,008 27,490 38,486
4000枚 29,650 41,510 23,720 33,208 31,240 43,736
5000枚 33,400 46,760 26,720 37,408 34,990 48,986
6000枚 37,150 52,010 29,720 41,608 38,740 54,236
7000枚 40,900 57,260 32,720 45,808 42,490 59,486
8000枚 44,650 62,510 35,720 50,008 46,240 64,736
9000枚 48,400 67,760 38,720 54,208 49,990 69,986
10000枚 52,900 74,060 44,965 62,951 54,490 76,286
11000枚 57,400 80,360 48,790 68,306 58,990 82,586
12000枚 61,900 86,660 52,615 73,661 63,490 88,886
13000枚 66,400 92,960 56,440 79,016 67,990 95,186
14000枚 70,900 99,260 60,265 84,371 72,490 101,486
15000枚 75,400 105,560 64,090 89,726 76,990 107,786
16000枚 79,900 111,860 67,915 95,081 81,490 114,086
17000枚 84,400 118,160 71,740 100,436 85,990 120,386
18000枚 88,900 124,460 75,565 105,791 90,490 126,686
19000枚 93,400 130,760 79,390 111,146 94,990 132,986
20000枚 97,900 137,060 83,215 116,501 99,490 139,286

外4つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:正方形(100mm×100mm)
  • 開いたサイズ:400mm×100mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:巻き込まずに蛇腹状に外へ交互に折るタイプのパンフレットです。折った後の仕上りサイズは100mm×100mmサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 19,900 27,860 15,920 22,288 21,890 30,646
1000枚 23,100 32,340 18,480 25,872 25,090 35,126
2000枚 26,300 36,820 21,040 29,456 28,290 39,606
3000枚 29,500 41,300 23,600 33,040 31,490 44,086
4000枚 32,700 45,780 26,160 36,624 34,690 48,566
5000枚 35,900 50,260 28,720 40,208 37,890 53,046
6000枚 39,100 54,740 31,280 43,792 41,090 57,526
7000枚 42,300 59,220 33,840 47,376 44,290 62,006
8000枚 45,500 63,700 36,400 50,960 47,490 66,486
9000枚 48,700 68,180 38,960 54,544 50,690 70,966
10000枚 51,900 72,660 44,115 61,761 53,890 75,446
11000枚 57,000 79,800 48,450 67,830 58,990 82,586
12000枚 62,100 86,940 52,785 73,899 64,090 89,726
13000枚 67,200 94,080 57,120 79,968 69,190 96,866
14000枚 72,300 101,220 61,455 86,037 74,290 104,006
15000枚 77,400 108,360 65,790 92,106 79,390 111,146
16000枚 82,500 115,500 70,125 98,175 84,490 118,286
17000枚 87,600 122,640 74,460 104,244 89,590 125,426
18000枚 92,700 129,780 78,795 110,313 94,690 132,566
19000枚 97,800 136,920 83,130 116,382 99,790 139,706
20000枚 102,900 144,060 87,465 122,451 104,890 146,846

観音折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:正方形サイズ(100mm×100mm)
  • 開いたサイズ:400mm×100mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:観音扉の様に左右の面を内側に巻き込み最後に中央で折るタイプのパンフレットです。仕上りサイズは100mm×100mmとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 19,900 27,860 15,920 22,288 21,890 30,646
1000枚 23,100 32,340 18,480 25,872 25,090 35,126
2000枚 26,300 36,820 21,040 29,456 28,290 39,606
3000枚 29,500 41,300 23,600 33,040 31,490 44,086
4000枚 32,700 45,780 26,160 36,624 34,690 48,566
5000枚 35,900 50,260 28,720 40,208 37,890 53,046
6000枚 39,100 54,740 31,280 43,792 41,090 57,526
7000枚 42,300 59,220 33,840 47,376 44,290 62,006
8000枚 45,500 63,700 36,400 50,960 47,490 66,486
9000枚 48,700 68,180 38,960 54,544 50,690 70,966
10000枚 51,900 72,660 44,115 61,761 53,890 75,446
11000枚 57,000 79,800 48,450 67,830 58,990 82,586
12000枚 62,100 86,940 52,785 73,899 64,090 89,726
13000枚 67,200 94,080 57,120 79,968 69,190 96,866
14000枚 72,300 101,220 61,455 86,037 74,290 104,006
15000枚 77,400 108,360 65,790 92,106 79,390 111,146
16000枚 82,500 115,500 70,125 98,175 84,490 118,286
17000枚 87,600 122,640 74,460 104,244 89,590 125,426
18000枚 92,700 129,780 78,795 110,313 94,690 132,566
19000枚 97,800 136,920 83,130 116,382 99,790 139,706
20000枚 102,900 144,060 87,465 122,451 104,890 146,846

PAGE TOP▲

フッター スカイプ
  • フォローをお願いします