折りパンフレット仕上り細長サイズ価格表

ステップ1、仕上がりサイズを選択。ステップ2、折加工のタイプを選択、ステップ3、ご注文フォームへ step1.仕上がりサイズを選択 折り加工のタイプを選択
  • 2つ折り
  • 巻き3つ折り
  • 外3つ折り
  • 外4つ折り
  • 観音折り

2つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:細長サイズ(100mm×210mm)
  • 開いたサイズ:200mm×210mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:中央で二つに折れるパンフレットです。折った後のサイズは細長の一般的なリーフレットサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 9,500 13,300 7,600 10,640 10,450 14,630
1000枚 12,000 16,800 9,600 13,440 12,950 18,130
2000枚 15,750 22,050 12,600 17,640 16,700 23,380
3000枚 19,500 27,300 15,600 21,840 20,450 28,630
4000枚 23,250 32,550 18,600 26,040 24,200 33,880
5000枚 27,000 37,800 21,600 30,240 27,950 39,130
6000枚 30,750 43,050 24,600 34,440 31,700 44,380
7000枚 34,500 48,300 27,600 38,640 35,450 49,630
8000枚 38,250 53,550 30,600 42,840 39,200 54,880
9000枚 42,000 58,800 33,600 47,040 42,950 60,130
10000枚 46,500 65,100 39,525 55,335 47,450 66,430
11000枚 51,000 71,400 43,350 60,690 51,950 72,730
12000枚 55,500 77,700 47,175 66,045 56,450 79,030
13000枚 60,000 84,000 51,000 71,400 60,950 85,330
14000枚 64,500 90,300 54,825 76,755 65,450 91,630
15000枚 69,000 96,600 58,650 82,110 69,950 97,930
16000枚 73,500 102,900 62,475 87,465 74,450 104,230
17000枚 78,000 109,200 66,300 92,820 78,950 110,530
18000枚 82,500 115,500 70,125 98,175 83,450 116,830
19000枚 87,000 121,800 73,950 103,530 87,950 123,130
20000枚 91,500 128,100 77,775 108,885 92,450 129,430

巻き3つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:細長サイズ(100mm×210mm)
  • 開いたサイズ:300mm×210mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:一面を中に巻き込む形のパンフレットです。折った後の仕上りサイズは細長の一般的なリーフレットサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 13,900 19,460 11,120 15,568 15,290 21,406
1000枚 16,400 22,960 13,120 18,368 17,790 24,906
2000枚 20,150 28,210 16,120 22,568 21,540 30,156
3000枚 23,900 33,460 19,120 26,768 25,290 35,406
4000枚 27,650 38,710 22,120 30,968 29,040 40,656
5000枚 31,400 43,960 25,120 35,168 32,790 45,906
6000枚 35,150 49,210 28,120 39,368 36,540 51,156
7000枚 38,900 54,460 31,120 43,568 40,290 56,406
8000枚 42,650 59,710 34,120 47,768 44,040 61,656
9000枚 46,400 64,960 37,120 51,968 47,790 66,906
10000枚 50,900 71,260 43,265 60,571 52,290 73,206
11000枚 55,400 77,560 47,090 65,926 56,790 79,506
12000枚 59,900 83,860 50,915 71,281 61,290 85,806
13000枚 64,400 90,160 54,740 76,636 65,790 92,106
14000枚 68,900 96,460 58,565 81,991 70,290 98,406
15000枚 73,400 102,760 62,390 87,346 74,790 104,706
16000枚 77,900 109,060 66,215 92,701 79,290 111,006
17000枚 82,400 115,360 70,040 98,056 83,790 117,306
18000枚 86,900 121,660 73,865 103,411 88,290 123,606
19000枚 91,400 127,960 77,690 108,766 92,790 129,906
20000枚 95,900 134,260 81,515 114,121 97,290 136,206

外3つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:細長サイズ(100mm×210mm)
  • 開いたサイズ:300mm×210mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:巻き込まずに蛇腹状に外へ交互に折るタイプのパンフレットです。折った後の仕上りサイズは細長の一般的なリーフレットサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 13,900 19,460 11,120 15,568 15,290 21,406
1000枚 16,400 22,960 13,120 18,368 17,790 24,906
2000枚 20,150 28,210 16,120 22,568 21,540 30,156
3000枚 23,900 33,460 19,120 26,768 25,290 35,406
4000枚 27,650 38,710 22,120 30,968 29,040 40,656
5000枚 31,400 43,960 25,120 35,168 32,790 45,906
6000枚 35,150 49,210 28,120 39,368 36,540 51,156
7000枚 38,900 54,460 31,120 43,568 40,290 56,406
8000枚 42,650 59,710 34,120 47,768 44,040 61,656
9000枚 46,400 64,960 37,120 51,968 47,790 66,906
10000枚 50,900 71,260 43,265 60,571 52,290 73,206
11000枚 55,400 77,560 47,090 65,926 56,790 79,506
12000枚 59,900 83,860 50,915 71,281 61,290 85,806
13000枚 64,400 90,160 54,740 76,636 65,790 92,106
14000枚 68,900 96,460 58,565 81,991 70,290 98,406
15000枚 73,400 102,760 62,390 87,346 74,790 104,706
16000枚 77,900 109,060 66,215 92,701 79,290 111,006
17000枚 82,400 115,360 70,040 98,056 83,790 117,306
18000枚 86,900 121,660 73,865 103,411 88,290 123,606
19000枚 91,400 127,960 77,690 108,766 92,790 129,906
20000枚 95,900 134,260 81,515 114,121 97,290 136,206

外4つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:細長サイズ(100mm×210mm)
  • 開いたサイズ:400mm×210mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:巻き込まずに蛇腹状に外へ交互に折るタイプのパンフレットです。折った後の仕上りサイズは細長の一般的なリーフレットサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 17,800 24,920 14,240 19,936 19,580 27,412
1000枚 21,000 29,400 16,800 23,520 22,780 31,892
2000枚 24,200 33,880 19,360 27,104 25,980 36,372
3000枚 27,400 38,360 21,920 30,688 29,180 40,852
4000枚 30,600 42,840 24,480 34,272 32,380 45,332
5000枚 33,800 47,320 27,040 37,856 35,580 49,812
6000枚 37,000 51,800 29,600 41,440 38,780 54,292
7000枚 40,200 56,280 32,160 45,024 41,980 58,772
8000枚 43,400 60,760 34,720 48,608 45,180 63,252
9000枚 46,600 65,240 37,280 52,192 48,380 67,732
10000枚 49,800 69,720 42,330 59,262 51,580 72,212
11000枚 54,900 76,860 46,665 65,331 56,680 79,352
12000枚 60,000 84,000 51,000 71,400 61,780 86,492
13000枚 65,100 91,140 55,335 77,469 66,880 93,632
14000枚 70,200 98,280 59,670 83,538 71,980 100,772
15000枚 75,300 105,420 64,005 89,607 77,080 107,912
16000枚 80,400 112,560 68,340 95,676 82,180 115,052
17000枚 85,500 119,700 72,675 101,745 87,280 122,192
18000枚 90,600 126,840 77,010 107,814 92,380 129,332
19000枚 95,700 133,980 81,345 113,883 97,480 136,472
20000枚 100,800 141,120 85,680 119,952 102,580 143,612

観音折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:細長サイズ(100mm×210mm)
  • 開いたサイズ:400mm×210mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:観音扉の様に左右の面を内側に巻き込み最後に中央で折るタイプのパンフレットです。仕上りサイズは細長の一般的なリーフレットサイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 17,800 24,920 14,240 19,936 19,580 27,412
1000枚 21,000 29,400 16,800 23,520 22,780 31,892
2000枚 24,200 33,880 19,360 27,104 25,980 36,372
3000枚 27,400 38,360 21,920 30,688 29,180 40,852
4000枚 30,600 42,840 24,480 34,272 32,380 45,332
5000枚 33,800 47,320 27,040 37,856 35,580 49,812
6000枚 37,000 51,800 29,600 41,440 38,780 54,292
7000枚 40,200 56,280 32,160 45,024 41,980 58,772
8000枚 43,400 60,760 34,720 48,608 45,180 63,252
9000枚 46,600 65,240 37,280 52,192 48,380 67,732
10000枚 49,800 69,720 42,330 59,262 51,580 72,212
11000枚 54,900 76,860 46,665 65,331 56,680 79,352
12000枚 60,000 84,000 51,000 71,400 61,780 86,492
13000枚 65,100 91,140 55,335 77,469 66,880 93,632
14000枚 70,200 98,280 59,670 83,538 71,980 100,772
15000枚 75,300 105,420 64,005 89,607 77,080 107,912
16000枚 80,400 112,560 68,340 95,676 82,180 115,052
17000枚 85,500 119,700 72,675 101,745 87,280 122,192
18000枚 90,600 126,840 77,010 107,814 92,380 129,332
19000枚 95,700 133,980 81,345 113,883 97,480 136,472
20000枚 100,800 141,120 85,680 119,952 102,580 143,612

PAGE TOP▲

フッター スカイプ
  • フォローをお願いします