折りパンフレットB5サイズ価格表

ステップ1、仕上がりサイズを選択。ステップ2、折加工のタイプを選択、ステップ3、ご注文フォームへ step1.仕上がりサイズを選択 折り加工のタイプを選択
  • 2つ折り
  • 巻き3つ折り
  • 外3つ折り
  • 外4つ折り
  • 観音折り

2つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:B5サイズ(182mm×257mm)
  • 開いたサイズ:364mm×257mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:中央で二つに折れるパンフレットです。折った後のサイズはA6サイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 25,900 36,260 23,310 32,634 28,490 39,886
1000枚 28,400 39,760 25,560 35,784 30,990 43,386
2000枚 32,150 45,010 28,935 40,509 34,740 48,636
3000枚 35,900 50,260 32,310 45,234 38,490 53,886
4000枚 39,650 55,510 35,685 49,959 42,240 59,136
5000枚 43,400 60,760 39,060 54,684 45,990 64,386
6000枚 47,150 66,010 42,435 59,409 49,740 69,636
7000枚 50,900 71,260 45,810 64,134 53,490 74,886
8000枚 54,650 76,510 49,185 68,859 57,240 80,136
9000枚 58,400 81,760 52,560 73,584 60,990 85,386
10000枚 62,900 88,060 56,610 79,254 65,490 91,686
11000枚 67,400 94,360 60,660 84,924 69,990 97,986
12000枚 71,900 100,660 64,710 90,594 74,490 104,286
13000枚 76,400 106,960 68,760 96,264 78,990 110,586
14000枚 80,900 113,260 72,810 101,934 83,490 116,886
15000枚 85,400 119,560 76,860 107,604 87,990 123,186
16000枚 89,900 125,860 80,910 113,274 92,490 129,486
17000枚 94,400 132,160 84,960 118,944 96,990 135,786
18000枚 98,900 138,460 89,010 124,614 101,490 142,086
19000枚 103,400 144,760 93,060 130,284 105,990 148,386
20000枚 107,900 151,060 97,110 135,954 110,490 154,686

巻き3つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:B5サイズ(182mm×257mm)
  • 開いたサイズ:546mm×257mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:一面を中に巻き込む形のパンフレットです。折った後の仕上りサイズはB5サイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 38,800 54,320 34,920 48,888 42,680 59,752
1000枚 44,300 62,020 39,870 55,818 45,180 63,252
2000枚 51,800 72,520 46,620 65,268 48,930 68,502
3000枚 59,300 83,020 53,370 74,718 52,680 73,752
4000枚 66,800 93,520 60,120 84,168 56,430 79,002
5000枚 74,300 104,020 66,870 93,618 60,180 84,252
6000枚 81,800 114,520 73,620 103,068 63,930 89,502
7000枚 89,300 125,020 80,370 112,518 67,680 94,752
8000枚 96,800 135,520 87,120 121,968 71,430 100,002
9000枚 104,300 146,020 93,870 131,418 75,180 105,252
10000枚 111,800 156,520 100,620 140,868 79,680 111,552
11000枚 119,300 167,020 107,370 150,318 84,180 117,852
12000枚 126,800 177,520 114,120 159,768 88,680 124,152
13000枚 134,300 188,020 120,870 169,218 93,180 130,452
14000枚 141,800 198,520 127,620 178,668 97,680 136,752
15000枚 149,300 209,020 134,370 188,118 102,180 143,052
16000枚 156,800 219,520 141,120 197,568 106,680 149,352
17000枚 164,300 230,020 147,870 207,018 111,180 155,652
18000枚 171,800 240,520 154,620 216,468 115,680 161,952
19000枚 179,300 251,020 161,370 225,918 120,180 168,252
20000枚 186,800 261,520 168,120 235,368 124,680 174,552

外3つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:B5サイズ(182mm×257mm)
  • 開いたサイズ:546mm×257mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:巻き込まずに蛇腹状に外へ交互に折るタイプのパンフレットです。折った後の仕上りサイズはB5となります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 38,800 54,320 34,920 48,888 42,680 59,752
1000枚 44,300 62,020 39,870 55,818 45,180 63,252
2000枚 51,800 72,520 46,620 65,268 48,930 68,502
3000枚 59,300 83,020 53,370 74,718 52,680 73,752
4000枚 66,800 93,520 60,120 84,168 56,430 79,002
5000枚 74,300 104,020 66,870 93,618 60,180 84,252
6000枚 81,800 114,520 73,620 103,068 63,930 89,502
7000枚 89,300 125,020 80,370 112,518 67,680 94,752
8000枚 96,800 135,520 87,120 121,968 71,430 100,002
9000枚 104,300 146,020 93,870 131,418 75,180 105,252
10000枚 111,800 156,520 100,620 140,868 79,680 111,552
11000枚 119,300 167,020 107,370 150,318 84,180 117,852
12000枚 126,800 177,520 114,120 159,768 88,680 124,152
13000枚 134,300 188,020 120,870 169,218 93,180 130,452
14000枚 141,800 198,520 127,620 178,668 97,680 136,752
15000枚 149,300 209,020 134,370 188,118 102,180 143,052
16000枚 156,800 219,520 141,120 197,568 106,680 149,352
17000枚 164,300 230,020 147,870 207,018 111,180 155,652
18000枚 171,800 240,520 154,620 216,468 115,680 161,952
19000枚 179,300 251,020 161,370 225,918 120,180 168,252
20000枚 186,800 261,520 168,120 235,368 124,680 174,552

外4つ折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:B5サイズ(182mm×257mm)
  • 開いたサイズ:728mm×257mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:巻き込まずに蛇腹状に外へ交互に折るタイプのパンフレットです。折った後の仕上りサイズはB5となります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 52,500 73,500 47,250 66,150 57,750 80,850
1000枚 62,300 87,220 56,070 78,498 60,950 85,330
2000枚 77,100 107,940 69,390 97,146 64,150 89,810
3000枚 91,900 128,660 82,710 115,794 67,350 94,290
4000枚 106,700 149,380 96,030 134,442 70,550 98,770
5000枚 121,500 170,100 109,350 153,090 73,750 103,250
6000枚 136,300 190,820 122,670 171,738 76,950 107,730
7000枚 151,100 211,540 135,990 190,386 80,150 112,210
8000枚 165,900 232,260 149,310 209,034 83,350 116,690
9000枚 180,700 252,980 162,630 227,682 86,550 121,170
10000枚 195,500 273,700 175,950 246,330 89,750 125,650
11000枚 210,300 294,420 189,270 264,978 94,850 132,790
12000枚 225,100 315,140 202,590 283,626 99,950 139,930
13000枚 239,900 335,860 215,910 302,274 105,050 147,070
14000枚 254,700 356,580 229,230 320,922 110,150 154,210
15000枚 269,500 377,300 242,550 339,570 115,250 161,350
16000枚 284,300 398,020 255,870 358,218 120,350 168,490
17000枚 299,100 418,740 269,190 376,866 125,450 175,630
18000枚 313,900 439,460 282,510 395,514 130,550 182,770
19000枚 328,700 460,180 295,830 414,162 135,650 189,910
20000枚 343,500 480,900 309,150 432,810 140,750 197,050

観音折りパンフレット

  • 仕上りサイズ:B5サイズ(182mm×257mm)
  • 開いたサイズ:728mm×257mm
  • 納期:中7営業日仕上り
  • 備考:観音扉の様に左右の面を内側に巻き込み最後に中央で折るタイプのパンフレットです。仕上りサイズはB5サイズとなります。
折りパンフレットサンプル画像
紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
500枚 52,500 73,500 47,250 66,150 57,750 80,850
1000枚 62,300 87,220 56,070 78,498 60,950 85,330
2000枚 77,100 107,940 69,390 97,146 64,150 89,810
3000枚 91,900 128,660 82,710 115,794 67,350 94,290
4000枚 106,700 149,380 96,030 134,442 70,550 98,770
5000枚 121,500 170,100 109,350 153,090 73,750 103,250
6000枚 136,300 190,820 122,670 171,738 76,950 107,730
7000枚 151,100 211,540 135,990 190,386 80,150 112,210
8000枚 165,900 232,260 149,310 209,034 83,350 116,690
9000枚 180,700 252,980 162,630 227,682 86,550 121,170
10000枚 195,500 273,700 175,950 246,330 89,750 125,650
11000枚 210,300 294,420 189,270 264,978 94,850 132,790
12000枚 225,100 315,140 202,590 283,626 99,950 139,930
13000枚 239,900 335,860 215,910 302,274 105,050 147,070
14000枚 254,700 356,580 229,230 320,922 110,150 154,210
15000枚 269,500 377,300 242,550 339,570 115,250 161,350
16000枚 284,300 398,020 255,870 358,218 120,350 168,490
17000枚 299,100 418,740 269,190 376,866 125,450 175,630
18000枚 313,900 439,460 282,510 395,514 130,550 182,770
19000枚 328,700 460,180 295,830 414,162 135,650 189,910
20000枚 343,500 480,900 309,150 432,810 140,750 197,050

PAGE TOP▲

フッター スカイプ
  • フォローをお願いします