折りパンフレット仕上りA6サイズ価格表

  • 2つ折り
  • 巻き3つ折り
  • 外3つ折り
  • 外4つ折り
  • 観音折り

二つ折りパンフレット

折った後の仕上がりサイズがA6サイズ(105mm×148mm)になる折りパンフレット価格表です。

紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c
500 10,900 15,260 8,720 12,208 11,990 16,786
1,000 13,400 18,760 10,720 15,008 14,740 20,636
2,000 15,900 22,260 12,720 17,808 17,490 24,486
3,000 18,400 25,760 14,720 20,608 20,240 28,336
4,000 20,900 29,260 16,720 23,408 22,990 32,186
5,000 23,400 32,760 18,720 26,208 25,740 36,036
6,000 25,900 36,260 20,720 29,008 28,490 39,886
7,000 28,400 39,760 22,720 31,808 31,240 43,736
8,000 30,900 43,260 24,720 34,608 33,990 47,586
9,000 33,400 46,760 26,720 37,408 36,740 51,436
10,000 35,900 50,260 28,720 40,208 39,490 55,286
11,000 38,400 53,760 30,720 43,008 42,240 59,136
12,000 40,900 57,260 32,720 45,808 44,990 62,986
13,000 43,400 60,760 34,720 48,608 47,740 66,836
14,000 45,900 64,260 36,720 51,408 50,490 70,686
15,000 48,400 67,760 38,720 54,208 53,240 74,536
16,000 50,900 71,260 40,720 57,008 55,990 78,386
17,000 53,400 74,760 42,720 59,808 58,740 82,236
18,000 55,900 78,260 44,720 62,608 61,490 86,086
19,000 58,400 81,760 46,720 65,408 64,240 89,936
20,000 60,900 85,260 48,720 68,208 66,990 93,786
21,000 63,400 88,760 50,720 71,008 69,740 97,636
22,000 65,900 92,260 52,720 73,808 72,490 101,486
23,000 68,400 95,760 54,720 76,608 75,240 105,336
24,000 70,900 99,260 56,720 79,408 77,990 109,186
25,000 73,400 102,760 58,720 82,208 80,740 113,036
26,000 75,900 106,260 60,720 85,008 83,490 116,886
27,000 78,400 109,760 62,720 87,808 86,240 120,736
28,000 80,900 113,260 64,720 90,608 88,990 124,586
29,000 83,400 116,760 66,720 93,408 91,740 128,436
30,000 85,900 120,260 68,720 96,208 94,490 132,286
31,000 88,400 123,760 70,720 99,008 97,240 136,136
32,000 90,900 127,260 72,720 101,808 99,990 139,986
33,000 93,400 130,760 74,720 104,608 102,740 143,836
34,000 95,900 134,260 76,720 107,408 105,490 147,686
35,000 98,400 137,760 78,720 110,208 108,240 151,536
36,000 100,900 141,260 80,720 113,008 110,990 155,386
37,000 103,400 144,760 82,720 115,808 113,740 159,236
38,000 105,900 148,260 84,720 118,608 116,490 163,086
39,000 108,400 151,760 86,720 121,408 119,240 166,936
40,000 110,900 155,260 88,720 124,208 121,990 170,786
41,000 113,400 158,760 90,720 127,008 124,740 174,636
42,000 115,900 162,260 92,720 129,808 127,490 178,486
43,000 118,400 165,760 94,720 132,608 130,240 182,336
44,000 120,900 169,260 96,720 135,408 132,990 186,186
45,000 123,400 172,760 98,720 138,208 135,740 190,036
46,000 125,900 176,260 100,720 141,008 138,490 193,886
47,000 128,400 179,760 102,720 143,808 141,240 197,736
48,000 130,900 183,260 104,720 146,608 143,990 201,586
49,000 133,400 186,760 106,720 149,408 146,740 205,436
50,000 135,900 190,260 108,720 152,208 149,490 209,286

巻き3つ折りパンフレット

折った後の仕上がりサイズがA6サイズ(105mm×148mm)になる折りパンフレット価格表です。

紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c
500 15,900 22,260 12,720 17,808 17,490 24,486
1,000 18,600 26,040 14,880 20,832 20,460 28,644
2,000 21,300 29,820 17,040 23,856 23,430 32,802
3,000 24,000 33,600 19,200 26,880 26,400 36,960
4,000 26,700 37,380 21,360 29,904 29,370 41,118
5,000 29,400 41,160 23,520 32,928 32,340 45,276
6,000 32,100 44,940 25,680 35,952 35,310 49,434
7,000 34,800 48,720 27,840 38,976 38,280 53,592
8,000 37,500 52,500 30,000 42,000 41,250 57,750
9,000 40,200 56,280 32,160 45,024 44,220 61,908
10,000 42,900 60,060 34,320 48,048 47,190 66,066
11,000 45,600 63,840 36,480 51,072 50,160 70,224
12,000 48,300 67,620 38,640 54,096 53,130 74,382
13,000 51,000 71,400 40,800 57,120 56,100 78,540
14,000 53,700 75,180 42,960 60,144 59,070 82,698
15,000 56,400 78,960 45,120 63,168 62,040 86,856
16,000 59,100 82,740 47,280 66,192 65,010 91,014
17,000 61,800 86,520 49,440 69,216 67,980 95,172
18,000 64,500 90,300 51,600 72,240 70,950 99,330
19,000 67,200 94,080 53,760 75,264 73,920 103,488
20,000 69,900 97,860 55,920 78,288 76,890 107,646
21,000 72,600 101,640 58,080 81,312 79,860 111,804
22,000 75,300 105,420 60,240 84,336 82,830 115,962
23,000 78,000 109,200 62,400 87,360 85,800 120,120
24,000 80,700 112,980 64,560 90,384 88,770 124,278
25,000 83,400 116,760 66,720 93,408 91,740 128,436
26,000 86,100 120,540 68,880 96,432 94,710 132,594
27,000 88,800 124,320 71,040 99,456 97,680 136,752
28,000 91,500 128,100 73,200 102,480 100,650 140,910
29,000 94,200 131,880 75,360 105,504 103,620 145,068
30,000 96,900 135,660 77,520 108,528 106,590 149,226
31,000 99,600 139,440 79,680 111,552 109,560 153,384
32,000 102,300 143,220 81,840 114,576 112,530 157,542
33,000 105,000 147,000 84,000 117,600 115,500 161,700
34,000 107,700 150,780 86,160 120,624 118,470 165,858
35,000 110,400 154,560 88,320 123,648 121,440 170,016
36,000 113,100 158,340 90,480 126,672 124,410 174,174
37,000 115,800 162,120 92,640 129,696 127,380 178,332
38,000 118,500 165,900 94,800 132,720 130,350 182,490
39,000 121,200 169,680 96,960 135,744 133,320 186,648
40,000 123,900 173,460 99,120 138,768 136,290 190,806
41,000 126,600 177,240 101,280 141,792 139,260 194,964
42,000 129,300 181,020 103,440 144,816 142,230 199,122
43,000 132,000 184,800 105,600 147,840 145,200 203,280
44,000 134,700 188,580 107,760 150,864 148,170 207,438
45,000 137,400 192,360 109,920 153,888 151,140 211,596
46,000 140,100 196,140 112,080 156,912 154,110 215,754
47,000 142,800 199,920 114,240 159,936 157,080 219,912
48,000 145,500 203,700 116,400 162,960 160,050 224,070
49,000 148,200 207,480 118,560 165,984 163,020 228,228
50,000 150,900 211,260 120,720 169,008 165,990 232,386

外3つ折りパンフレット

折った後の仕上がりサイズがA6サイズ(105mm×148mm)になる折りパンフレット価格表です。

紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c
500 15,900 22,260 12,720 17,808 17,490 24,486
1,000 18,600 26,040 14,880 20,832 20,460 28,644
2,000 21,300 29,820 17,040 23,856 23,430 32,802
3,000 24,000 33,600 19,200 26,880 26,400 36,960
4,000 26,700 37,380 21,360 29,904 29,370 41,118
5,000 29,400 41,160 23,520 32,928 32,340 45,276
6,000 32,100 44,940 25,680 35,952 35,310 49,434
7,000 34,800 48,720 27,840 38,976 38,280 53,592
8,000 37,500 52,500 30,000 42,000 41,250 57,750
9,000 40,200 56,280 32,160 45,024 44,220 61,908
10,000 42,900 60,060 34,320 48,048 47,190 66,066
11,000 45,600 63,840 36,480 51,072 50,160 70,224
12,000 48,300 67,620 38,640 54,096 53,130 74,382
13,000 51,000 71,400 40,800 57,120 56,100 78,540
14,000 53,700 75,180 42,960 60,144 59,070 82,698
15,000 56,400 78,960 45,120 63,168 62,040 86,856
16,000 59,100 82,740 47,280 66,192 65,010 91,014
17,000 61,800 86,520 49,440 69,216 67,980 95,172
18,000 64,500 90,300 51,600 72,240 70,950 99,330
19,000 67,200 94,080 53,760 75,264 73,920 103,488
20,000 69,900 97,860 55,920 78,288 76,890 107,646
21,000 72,600 101,640 58,080 81,312 79,860 111,804
22,000 75,300 105,420 60,240 84,336 82,830 115,962
23,000 78,000 109,200 62,400 87,360 85,800 120,120
24,000 80,700 112,980 64,560 90,384 88,770 124,278
25,000 83,400 116,760 66,720 93,408 91,740 128,436
26,000 86,100 120,540 68,880 96,432 94,710 132,594
27,000 88,800 124,320 71,040 99,456 97,680 136,752
28,000 91,500 128,100 73,200 102,480 100,650 140,910
29,000 94,200 131,880 75,360 105,504 103,620 145,068
30,000 96,900 135,660 77,520 108,528 106,590 149,226
31,000 99,600 139,440 79,680 111,552 109,560 153,384
32,000 102,300 143,220 81,840 114,576 112,530 157,542
33,000 105,000 147,000 84,000 117,600 115,500 161,700
34,000 107,700 150,780 86,160 120,624 118,470 165,858
35,000 110,400 154,560 88,320 123,648 121,440 170,016
36,000 113,100 158,340 90,480 126,672 124,410 174,174
37,000 115,800 162,120 92,640 129,696 127,380 178,332
38,000 118,500 165,900 94,800 132,720 130,350 182,490
39,000 121,200 169,680 96,960 135,744 133,320 186,648
40,000 123,900 173,460 99,120 138,768 136,290 190,806
41,000 126,600 177,240 101,280 141,792 139,260 194,964
42,000 129,300 181,020 103,440 144,816 142,230 199,122
43,000 132,000 184,800 105,600 147,840 145,200 203,280
44,000 134,700 188,580 107,760 150,864 148,170 207,438
45,000 137,400 192,360 109,920 153,888 151,140 211,596
46,000 140,100 196,140 112,080 156,912 154,110 215,754
47,000 142,800 199,920 114,240 159,936 157,080 219,912
48,000 145,500 203,700 116,400 162,960 160,050 224,070
49,000 148,200 207,480 118,560 165,984 163,020 228,228
50,000 150,900 211,260 120,720 169,008 165,990 232,386

外4つ折りパンフレット

折った後の仕上がりサイズがA6サイズ(105mm×148mm)になる折りパンフレット価格表です。

紙質 しっかり!コート135kg 安い!コート90kg シック!上質110kg
枚数/色数 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c 4c/1c 4c/4c
500 20,900 29,260 16,720 23,408 22,990 32,186
1,000 23,800 33,320 19,040 26,656 26,180 36,652
2,000 26,700 37,380 21,360 29,904 29,370 41,118
3,000 29,600 41,440 23,680 33,152 32,560 45,584
4,000 32,500 45,500 26,000 36,400 35,750 50,050
5,000 35,400 49,560 28,320 39,648 38,940 54,516
6,000 38,300 53,620 30,640 42,896 42,130 58,982
7,000 41,200 57,680 32,960 46,144 45,320 63,448
8,000 44,100 61,740 35,280 49,392 48,510 67,914
9,000 47,000 65,800 37,600 52,640 51,700 72,380
10,000 49,900 69,860 39,920 55,888 54,890 76,846
11,000 52,800 73,920 42,240 59,136 58,080 81,312
12,000 55,700 77,980 44,560 62,384 61,270 85,778
13,000 58,600 82,040 46,880 65,632 64,460 90,244
14,000 61,500 86,100 49,200 68,880 67,650 94,710
15,000 64,400 90,160 51,520 72,128 70,840 99,176
16,000 67,300 94,220 53,840 75,376 74,030 103,642
17,000 70,200 98,280 56,160 78,624 77,220 108,108
18,000 73,100 102,340 58,480 81,872 80,410 112,574
19,000 76,000 106,400 60,800 85,120 83,600 117,040
20,000 78,900 110,460 63,120 88,368 86,790 121,506
21,000 81,800 114,520 65,440 91,616 89,980 125,972
22,000 84,700 118,580 67,760 94,864 93,170 130,438
23,000 87,600 122,640 70,080 98,112 96,360 134,904
24,000 90,500 126,700 72,400 101,360 99,550 139,370
25,000 93,400 130,760 74,720 104,608 102,740 143,836
26,000 96,300 134,820 77,040 107,856 105,930 148,302
27,000 99,200 138,880 79,360 111,104 109,120 152,768
28,000 102,100 142,940 81,680 114,352 112,310 157,234
29,000 105,000 147,000 84,000 117,600 115,500 161,700
30,000 107,900 151,060 86,320 120,848 118,690 166,166
31,000 110,800 155,120 88,640 124,096 121,880 170,632
32,000 113,700 159,180 90,960 127,344 125,070 175,098
33,000 116,600 163,240 93,280 130,592 128,260 179,564
34,000 119,500 167,300 95,600 133,840 131,450 184,030
35,000 122,400 171,360 97,920 137,088 134,640 188,496
36,000 125,300 175,420 100,240 140,336 137,830 192,962
37,000 128,200 179,480 102,560 143,584 141,020 197,428
38,000 131,100 183,540 104,880 146,832 144,210 201,894
39,000 134,000 187,600 107,200 150,080 147,400 206,360
40,000 136,900 191,660 109,520 153,328 150,590 210,826
41,000 139,800 195,720 111,840 156,576 153,780 215,292
42,000 142,700 199,780 114,160 159,824 156,970 219,758
43,000 145,600 203,840 116,480 163,072 160,160 224,224
44,000 148,500 207,900 118,800 166,320 163,350