厚紙フライヤーマットコート220kg用紙価格表
- A7
- A6
- A5
- A4
- A3
- B7
- B6
- B5
- B4
- 正方形100mm×100mm
- 正方形120mm×120mm
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A7サイズ(74mm×105mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 6,800 | 9,200 | 10,200 | 13,800 |
| 500枚 | 7,100 | 13,800 | 10,650 | 20,700 |
| 1000枚 | 10,500 | 16,700 | 15,750 | 25,050 |
| 2000枚 | 14,200 | 20,733 | 21,300 | 31,100 |
| 3000枚 | 18,000 | 24,483 | 27,000 | 36,725 |
| 4000枚 | 22,000 | 28,233 | 33,000 | 42,350 |
| 5000枚 | 25,867 | 31,983 | 38,800 | 47,975 |
| 6000枚 | 29,767 | 35,733 | 44,650 | 53,600 |
| 7000枚 | 33,667 | 39,483 | 50,500 | 59,225 |
| 8000枚 | 37,567 | 43,233 | 56,350 | 64,850 |
| 9000枚 | 41,467 | 46,983 | 62,200 | 70,475 |
| 10000枚 | 45,367 | 50,733 | 68,050 | 76,100 |
| 11000枚 | 49,267 | 54,483 | 73,900 | 81,725 |
| 12000枚 | 53,167 | 58,233 | 79,750 | 87,350 |
| 13000枚 | 57,067 | 61,983 | 85,600 | 92,975 |
| 14000枚 | 60,967 | 65,733 | 91,450 | 98,600 |
| 15000枚 | 64,867 | 69,483 | 97,300 | 104,225 |
| 16000枚 | 68,767 | 73,233 | 103,150 | 109,850 |
| 17000枚 | 72,667 | 76,983 | 109,000 | 115,475 |
| 18000枚 | 76,567 | 80,733 | 114,850 | 121,100 |
| 19000枚 | 80,467 | 84,483 | 120,700 | 126,725 |
| 20000枚 | 84,367 | 88,233 | 126,550 | 132,350 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A6サイズ(105mm×148mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 7,800 | 10,920 | 10,140 | 14,196 |
| 500枚 | 8,200 | 11,480 | 10,660 | 14,924 |
| 1000枚 | 11,500 | 16,100 | 14,950 | 20,930 |
| 2000枚 | 12,900 | 18,060 | 16,770 | 23,478 |
| 3000枚 | 14,200 | 19,880 | 18,460 | 25,844 |
| 4000枚 | 18,500 | 25,900 | 24,050 | 33,670 |
| 5000枚 | 22,100 | 30,940 | 28,730 | 40,222 |
| 6000枚 | 26,900 | 37,660 | 34,970 | 48,958 |
| 7000枚 | 30,200 | 42,280 | 39,260 | 54,964 |
| 8000枚 | 33,900 | 47,460 | 44,070 | 61,698 |
| 9000枚 | 37,200 | 52,080 | 48,360 | 67,704 |
| 10000枚 | 39,800 | 55,720 | 51,740 | 72,436 |
| 11000枚 | 45,200 | 63,280 | 58,760 | 82,264 |
| 12000枚 | 47,200 | 66,080 | 61,360 | 85,904 |
| 13000枚 | 51,000 | 71,400 | 66,300 | 92,820 |
| 14000枚 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 100,100 |
| 15000枚 | 59,000 | 82,600 | 76,700 | 107,380 |
| 16000枚 | 63,000 | 88,200 | 81,900 | 114,660 |
| 17000枚 | 67,000 | 93,800 | 87,100 | 121,940 |
| 18000枚 | 71,000 | 99,400 | 92,300 | 129,220 |
| 19000枚 | 75,000 | 105,000 | 97,500 | 136,500 |
| 20000枚 | 79,000 | 110,600 | 102,700 | 143,780 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A5サイズ(148mm×210mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 9,600 | 13,440 | 12,480 | 17,472 |
| 500枚 | 10,500 | 14,700 | 13,650 | 19,110 |
| 1000枚 | 11,900 | 16,660 | 15,470 | 21,658 |
| 2000枚 | 19,900 | 27,860 | 25,870 | 36,218 |
| 3000枚 | 28,500 | 39,900 | 37,050 | 51,870 |
| 4000枚 | 36,900 | 51,660 | 47,970 | 67,158 |
| 5000枚 | 42,900 | 60,060 | 55,770 | 78,078 |
| 6000枚 | 50,900 | 71,260 | 66,170 | 92,638 |
| 7000枚 | 59,200 | 82,880 | 76,960 | 107,744 |
| 8000枚 | 66,900 | 93,660 | 86,970 | 121,758 |
| 9000枚 | 74,900 | 104,860 | 97,370 | 136,318 |
| 10000枚 | 80,300 | 112,420 | 104,390 | 146,146 |
| 11000枚 | 87,500 | 122,500 | 113,750 | 159,250 |
| 12000枚 | 94,200 | 131,880 | 122,460 | 171,444 |
| 13000枚 | 99,900 | 139,860 | 129,870 | 181,818 |
| 14000枚 | 104,500 | 146,300 | 135,850 | 190,190 |
| 15000枚 | 110,000 | 154,000 | 143,000 | 200,200 |
| 16000枚 | 113,800 | 159,320 | 147,940 | 207,116 |
| 17000枚 | 119,800 | 167,720 | 155,740 | 218,036 |
| 18000枚 | 124,500 | 174,300 | 161,850 | 226,590 |
| 19000枚 | 130,900 | 183,260 | 170,170 | 238,238 |
| 20000枚 | 139,900 | 195,860 | 181,870 | 254,618 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A4サイズ(210mm×297mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 15,000 | 18,500 | 19,500 | 24,050 |
| 500枚 | 15,800 | 23,700 | 20,540 | 30,810 |
| 1000枚 | 19,300 | 28,950 | 25,090 | 37,635 |
| 2000枚 | 26,100 | 39,150 | 33,930 | 50,895 |
| 3000枚 | 32,900 | 49,350 | 42,770 | 64,155 |
| 4000枚 | 39,700 | 59,550 | 51,610 | 77,415 |
| 5000枚 | 46,500 | 69,750 | 60,450 | 90,675 |
| 6000枚 | 53,300 | 79,950 | 69,290 | 103,935 |
| 7000枚 | 60,100 | 90,150 | 78,130 | 117,195 |
| 8000枚 | 66,900 | 100,350 | 86,970 | 130,455 |
| 9000枚 | 73,700 | 110,550 | 95,810 | 143,715 |
| 10000枚 | 80,500 | 120,750 | 104,650 | 156,975 |
| 11000枚 | 87,300 | 130,950 | 113,490 | 170,235 |
| 12000枚 | 94,100 | 141,150 | 122,330 | 183,495 |
| 13000枚 | 100,900 | 151,350 | 131,170 | 196,755 |
| 14000枚 | 107,700 | 161,550 | 140,010 | 210,015 |
| 15000枚 | 114,500 | 171,750 | 148,850 | 223,275 |
| 16000枚 | 121,300 | 181,950 | 157,690 | 236,535 |
| 17000枚 | 128,100 | 192,150 | 166,530 | 249,795 |
| 18000枚 | 134,900 | 202,350 | 175,370 | 263,055 |
| 19000枚 | 141,700 | 212,550 | 184,210 | 276,315 |
| 20000枚 | 148,500 | 222,750 | 193,050 | 289,575 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:A3サイズ(297mm×420mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 29,000 | 40,600 | 37,700 | 52,780 |
| 500枚 | 29,800 | 44,700 | 38,740 | 58,110 |
| 1000枚 | 35,100 | 52,650 | 45,630 | 68,445 |
| 2000枚 | 46,900 | 70,350 | 60,970 | 91,455 |
| 3000枚 | 58,700 | 88,050 | 76,310 | 114,465 |
| 4000枚 | 70,500 | 105,750 | 91,650 | 137,475 |
| 5000枚 | 82,300 | 123,450 | 106,990 | 160,485 |
| 6000枚 | 94,100 | 141,150 | 122,330 | 183,495 |
| 7000枚 | 105,900 | 158,850 | 137,670 | 206,505 |
| 8000枚 | 117,700 | 176,550 | 153,010 | 229,515 |
| 9000枚 | 129,500 | 194,250 | 168,350 | 252,525 |
| 10000枚 | 141,300 | 211,950 | 183,690 | 275,535 |
| 11000枚 | 153,100 | 229,650 | 199,030 | 298,545 |
| 12000枚 | 164,900 | 247,350 | 214,370 | 321,555 |
| 13000枚 | 176,700 | 265,050 | 229,710 | 344,565 |
| 14000枚 | 188,500 | 282,750 | 245,050 | 367,575 |
| 15000枚 | 200,300 | 300,450 | 260,390 | 390,585 |
| 16000枚 | 212,100 | 318,150 | 275,730 | 413,595 |
| 17000枚 | 223,900 | 335,850 | 291,070 | 436,605 |
| 18000枚 | 235,700 | 353,550 | 306,410 | 459,615 |
| 19000枚 | 247,500 | 371,250 | 321,750 | 482,625 |
| 20000枚 | 259,300 | 388,950 | 337,090 | 505,635 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B7サイズ(91mm×128mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 7,800 | 10,920 | 10,140 | 14,196 |
| 500枚 | 8,200 | 11,480 | 10,660 | 14,924 |
| 1000枚 | 11,500 | 16,100 | 14,950 | 20,930 |
| 2000枚 | 12,900 | 18,060 | 16,770 | 23,478 |
| 3000枚 | 14,200 | 19,880 | 18,460 | 25,844 |
| 4000枚 | 18,500 | 25,900 | 24,050 | 33,670 |
| 5000枚 | 22,100 | 30,940 | 28,730 | 40,222 |
| 6000枚 | 26,900 | 37,660 | 34,970 | 48,958 |
| 7000枚 | 30,200 | 42,280 | 39,260 | 54,964 |
| 8000枚 | 33,900 | 47,460 | 44,070 | 61,698 |
| 9000枚 | 37,200 | 52,080 | 48,360 | 67,704 |
| 10000枚 | 39,800 | 55,720 | 51,740 | 72,436 |
| 11000枚 | 45,200 | 63,280 | 58,760 | 82,264 |
| 12000枚 | 47,200 | 66,080 | 61,360 | 85,904 |
| 13000枚 | 51,000 | 71,400 | 66,300 | 92,820 |
| 14000枚 | 55,000 | 77,000 | 71,500 | 100,100 |
| 15000枚 | 59,000 | 82,600 | 76,700 | 107,380 |
| 16000枚 | 63,000 | 88,200 | 81,900 | 114,660 |
| 17000枚 | 67,000 | 93,800 | 87,100 | 121,940 |
| 18000枚 | 71,000 | 99,400 | 92,300 | 129,220 |
| 19000枚 | 75,000 | 105,000 | 97,500 | 136,500 |
| 20000枚 | 79,000 | 110,600 | 102,700 | 143,780 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B6サイズ(128mm×182mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 9,600 | 13,440 | 12,480 | 17,472 |
| 500枚 | 10,500 | 14,700 | 13,650 | 19,110 |
| 1000枚 | 11,900 | 16,660 | 15,470 | 21,658 |
| 2000枚 | 19,900 | 27,860 | 25,870 | 36,218 |
| 3000枚 | 28,500 | 39,900 | 37,050 | 51,870 |
| 4000枚 | 36,900 | 51,660 | 47,970 | 67,158 |
| 5000枚 | 42,900 | 60,060 | 55,770 | 78,078 |
| 6000枚 | 50,900 | 71,260 | 66,170 | 92,638 |
| 7000枚 | 59,200 | 82,880 | 76,960 | 107,744 |
| 8000枚 | 66,900 | 93,660 | 86,970 | 121,758 |
| 9000枚 | 74,900 | 104,860 | 97,370 | 136,318 |
| 10000枚 | 80,300 | 112,420 | 104,390 | 146,146 |
| 11000枚 | 87,500 | 122,500 | 113,750 | 159,250 |
| 12000枚 | 94,200 | 131,880 | 122,460 | 171,444 |
| 13000枚 | 99,900 | 139,860 | 129,870 | 181,818 |
| 14000枚 | 104,500 | 146,300 | 135,850 | 190,190 |
| 15000枚 | 110,000 | 154,000 | 143,000 | 200,200 |
| 16000枚 | 113,800 | 159,320 | 147,940 | 207,116 |
| 17000枚 | 119,800 | 167,720 | 155,740 | 218,036 |
| 18000枚 | 124,500 | 174,300 | 161,850 | 226,590 |
| 19000枚 | 130,900 | 183,260 | 170,170 | 238,238 |
| 20000枚 | 139,900 | 195,860 | 181,870 | 254,618 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B5サイズ(182mm×257mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 15,000 | 18,500 | 19,500 | 24,050 |
| 500枚 | 15,800 | 23,700 | 20,540 | 30,810 |
| 1000枚 | 19,300 | 28,950 | 25,090 | 37,635 |
| 2000枚 | 26,100 | 39,150 | 33,930 | 50,895 |
| 3000枚 | 32,900 | 49,350 | 42,770 | 64,155 |
| 4000枚 | 39,700 | 59,550 | 51,610 | 77,415 |
| 5000枚 | 46,500 | 69,750 | 60,450 | 90,675 |
| 6000枚 | 53,300 | 79,950 | 69,290 | 103,935 |
| 7000枚 | 60,100 | 90,150 | 78,130 | 117,195 |
| 8000枚 | 66,900 | 100,350 | 86,970 | 130,455 |
| 9000枚 | 73,700 | 110,550 | 95,810 | 143,715 |
| 10000枚 | 80,500 | 120,750 | 104,650 | 156,975 |
| 11000枚 | 87,300 | 130,950 | 113,490 | 170,235 |
| 12000枚 | 94,100 | 141,150 | 122,330 | 183,495 |
| 13000枚 | 100,900 | 151,350 | 131,170 | 196,755 |
| 14000枚 | 107,700 | 161,550 | 140,010 | 210,015 |
| 15000枚 | 114,500 | 171,750 | 148,850 | 223,275 |
| 16000枚 | 121,300 | 181,950 | 157,690 | 236,535 |
| 17000枚 | 128,100 | 192,150 | 166,530 | 249,795 |
| 18000枚 | 134,900 | 202,350 | 175,370 | 263,055 |
| 19000枚 | 141,700 | 212,550 | 184,210 | 276,315 |
| 20000枚 | 148,500 | 222,750 | 193,050 | 289,575 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:B4サイズ(257mm×364mm)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 29,000 | 40,600 | 37,700 | 52,780 |
| 500枚 | 29,800 | 44,700 | 38,740 | 58,110 |
| 1000枚 | 35,100 | 52,650 | 45,630 | 68,445 |
| 2000枚 | 46,900 | 70,350 | 60,970 | 91,455 |
| 3000枚 | 58,700 | 88,050 | 76,310 | 114,465 |
| 4000枚 | 70,500 | 105,750 | 91,650 | 137,475 |
| 5000枚 | 82,300 | 123,450 | 106,990 | 160,485 |
| 6000枚 | 94,100 | 141,150 | 122,330 | 183,495 |
| 7000枚 | 105,900 | 158,850 | 137,670 | 206,505 |
| 8000枚 | 117,700 | 176,550 | 153,010 | 229,515 |
| 9000枚 | 129,500 | 194,250 | 168,350 | 252,525 |
| 10000枚 | 141,300 | 211,950 | 183,690 | 275,535 |
| 11000枚 | 153,100 | 229,650 | 199,030 | 298,545 |
| 12000枚 | 164,900 | 247,350 | 214,370 | 321,555 |
| 13000枚 | 176,700 | 265,050 | 229,710 | 344,565 |
| 14000枚 | 188,500 | 282,750 | 245,050 | 367,575 |
| 15000枚 | 200,300 | 300,450 | 260,390 | 390,585 |
| 16000枚 | 212,100 | 318,150 | 275,730 | 413,595 |
| 17000枚 | 223,900 | 335,850 | 291,070 | 436,605 |
| 18000枚 | 235,700 | 353,550 | 306,410 | 459,615 |
| 19000枚 | 247,500 | 371,250 | 321,750 | 482,625 |
| 20000枚 | 259,300 | 388,950 | 337,090 | 505,635 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:100mm×100mmサイズ
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 4,600 | 7,000 | 5,980 | 9,100 |
| 500枚 | 4,900 | 7,300 | 6,370 | 9,490 |
| 1000枚 | 5,300 | 8,300 | 6,890 | 10,790 |
| 2000枚 | 6,500 | 9,500 | 8,450 | 12,350 |
| 3000枚 | 7,100 | 10,900 | 9,230 | 14,170 |
| 4000枚 | 7,900 | 12,800 | 10,270 | 16,640 |
| 5000枚 | 8,800 | 14,900 | 11,440 | 19,370 |
| 6000枚 | 10,900 | 16,150 | 14,170 | 20,995 |
| 7000枚 | 12,900 | 18,050 | 16,770 | 23,465 |
| 8000枚 | 14,300 | 20,900 | 18,590 | 27,170 |
| 9000枚 | 15,400 | 22,900 | 20,020 | 29,770 |
| 10000枚 | 16,800 | 24,900 | 21,840 | 32,370 |
| 11000枚 | 18,000 | 26,900 | 23,400 | 34,970 |
| 12000枚 | 19,250 | 28,900 | 25,025 | 37,570 |
| 13000枚 | 20,500 | 30,900 | 26,650 | 40,170 |
| 14000枚 | 21,750 | 32,900 | 28,275 | 42,770 |
| 15000枚 | 23,000 | 34,900 | 29,900 | 45,370 |
| 16000枚 | 24,250 | 36,900 | 31,525 | 47,970 |
| 17000枚 | 25,500 | 38,900 | 33,150 | 50,570 |
| 18000枚 | 26,750 | 40,900 | 34,775 | 53,170 |
| 19000枚 | 28,000 | 42,900 | 36,400 | 55,770 |
| 20000枚 | 29,250 | 44,900 | 38,025 | 58,370 |
マットコート220kg使用
厚紙フライヤー価格表
- サイズ:120mm×120mmサイズ(CDジャケットサイズ)
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:抑えた光沢でコートされた高級用紙です。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 8,600 | 12,040 | 11,180 | 15,652 |
| 500枚 | 9,200 | 12,880 | 11,960 | 16,744 |
| 1000枚 | 10,800 | 15,120 | 14,040 | 19,656 |
| 2000枚 | 12,400 | 17,360 | 16,120 | 22,568 |
| 3000枚 | 14,000 | 19,600 | 18,200 | 25,480 |
| 4000枚 | 15,600 | 21,840 | 20,280 | 28,392 |
| 5000枚 | 17,200 | 24,080 | 22,360 | 31,304 |
| 6000枚 | 18,800 | 26,320 | 24,440 | 34,216 |
| 7000枚 | 20,400 | 28,560 | 26,520 | 37,128 |
| 8000枚 | 22,000 | 30,800 | 28,600 | 40,040 |
| 9000枚 | 23,600 | 33,040 | 30,680 | 42,952 |
| 10000枚 | 25,200 | 35,280 | 32,760 | 45,864 |
| 11000枚 | 26,800 | 37,520 | 34,840 | 48,776 |
| 12000枚 | 28,400 | 39,760 | 36,920 | 51,688 |
| 13000枚 | 30,000 | 42,000 | 39,000 | 54,600 |
| 14000枚 | 31,600 | 44,240 | 41,080 | 57,512 |
| 15000枚 | 33,200 | 46,480 | 43,160 | 60,424 |
| 16000枚 | 34,800 | 48,720 | 45,240 | 63,336 |
| 17000枚 | 36,400 | 50,960 | 47,320 | 66,248 |
| 18000枚 | 38,000 | 53,200 | 49,400 | 69,160 |
| 19000枚 | 39,600 | 55,440 | 51,480 | 72,072 |
| 20000枚 | 41,200 | 57,680 | 53,560 | 74,984 |
仕様:各サイズ(定形外サイズは収まる価格表が適用されます) 用紙:マットコート220kg
納期:中7営業日仕上がり or 特急中4営業日仕上がり / 折り加工不可(スジ押し加工可)
納期:中7営業日仕上がり or 特急中4営業日仕上がり / 折り加工不可(スジ押し加工可)
