CDジャケット3点セット価格表

商品・ページ数を選択
  • 表ジャケット2P
    3点セット価格表
  • 表ジャケット4P
    3点セット価格表
  • 表ジャケット6P
    3点セット価格表
  • 表ジャケット8P
    3点セット価格表

表ジャケット2ページ
3点セット印刷価格表

  • 表ジャケット:2ページ
  • セット内容:帯(キャップ)/裏ジャケット(バックインレイ)
  • 備考:お得な3点セット価格表です。※ケースは付いていません
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 27,000 40,500 33,750 49,410
200枚 27,800 41,300 34,750 50,386
300枚 28,200 41,700 35,250 50,874
400枚 28,800 42,300 36,000 51,606
500枚 29,900 43,400 37,375 52,948
600枚 31,500 45,000 39,375 54,900
700枚 32,300 45,800 40,375 55,876
800枚 33,200 46,700 41,500 56,974
900枚 33,900 47,400 42,375 57,828
1000枚 34,800 48,300 43,500 58,926
1100枚 35,600 50,100 44,500 61,122
1200枚 36,700 51,200 45,875 62,464
1300枚 37,900 52,400 47,375 63,928
1400枚 38,600 53,100 48,250 64,782
1500枚 39,900 55,400 49,875 67,588
1600枚 41,200 56,700 51,500 69,174
1700枚 42,500 58,000 53,125 70,760
1800枚 43,300 58,800 54,125 71,736
1900枚 44,500 60,000 55,625 73,200
2000枚 46,300 61,800 57,875 75,396

表ジャケット4ページ
3点セット印刷価格表

  • 表ジャケット:4ページ
  • セット内容:帯(キャップ)/裏ジャケット(バックインレイ)
  • 備考:お得な3点セット価格表です。※ケースは付いていません
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 38,900 52,400 48,625 63,928
200枚 39,200 52,700 49,000 64,294
300枚 39,500 53,000 49,375 64,660
400枚 39,700 53,200 49,625 64,904
500枚 39,900 53,400 49,875 65,148
600枚 40,700 54,200 50,875 66,124
700枚 41,400 54,900 51,750 66,978
800枚 41,900 55,400 52,375 67,588
900枚 42,300 55,800 52,875 68,076
1000枚 43,000 56,500 53,750 68,930
1100枚 43,600 58,100 54,500 70,882
1200枚 44,100 58,600 55,125 71,492
1300枚 44,500 59,000 55,625 71,980
1400枚 44,900 59,400 56,125 72,468
1500枚 45,300 59,800 56,625 72,956
1600枚 45,800 61,300 57,250 74,786
1700枚 46,500 62,000 58,125 75,640
1800枚 46,900 62,400 58,625 76,128
1900枚 47,200 62,700 59,000 76,494
2000枚 47,900 63,400 59,875 77,348

表ジャケット6ページ
3点セット印刷価格表

  • 表ジャケット:6ページ
  • セット内容:帯(キャップ)/裏ジャケット(バックインレイ)
  • 備考:お得な3点セット価格表です。※ケースは付いていません
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 44,900 58,400 56,125 71,248
200枚 45,300 58,800 56,625 71,736
300枚 45,900 59,400 57,375 72,468
400枚 46,300 59,800 57,875 72,956
500枚 46,900 60,400 58,625 73,688
600枚 46,200 59,700 57,750 72,834
700枚 46,800 60,300 58,500 73,566
800枚 47,300 60,800 59,125 74,176
900枚 48,100 61,600 60,125 75,152
1000枚 48,900 62,400 61,125 76,128
1100枚 49,700 64,200 62,125 78,324
1200枚 50,500 65,000 63,125 79,300
1300枚 51,400 65,900 64,250 80,398
1400枚 52,200 66,700 65,250 81,374
1500枚 53,200 67,700 66,500 82,594
1600枚 53,900 69,400 67,375 84,668
1700枚 54,700 70,200 68,375 85,644
1800枚 55,500 71,000 69,375 86,620
1900枚 56,000 71,500 70,000 87,230
2000枚 56,900 72,400 71,125 88,328

表ジャケット8ページ
3点セット印刷価格表

  • 表ジャケット:8ページ※折るタイプのジャケットです。
  • セット内容:帯(キャップ)/裏ジャケット(バックインレイ)
  • 備考:お得な3点セット価格表です。※ケースは付いていません
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 52,200 65,700 65,250 80,154
200枚 52,900 66,400 66,125 81,008
300枚 53,500 67,000 66,875 81,740
400枚 45,200 58,700 56,500 71,614
500枚 54,900 68,400 68,625 83,448
600枚 55,200 68,700 69,000 83,814
700枚 55,900 69,400 69,875 84,668
800枚 56,500 70,000 70,625 85,400
900枚 56,900 70,400 71,125 85,888
1000枚 57,600 71,100 72,000 86,742
1100枚 58,100 72,600 72,625 88,572
1200枚 60,000 74,500 75,000 90,890
1300枚 60,800 75,300 76,000 91,866
1400枚 61,500 76,000 76,875 92,720
1500枚 62,400 76,900 78,000 93,818
1600枚 63,200 78,700 79,000 96,014
1700枚 64,000 79,500 80,000 96,990
1800枚 64,900 80,400 81,125 98,088
1900枚 65,800 81,300 82,250 99,186
2000枚 66,900 82,400 83,625 100,528
※CHECK!:
位置ずれの少ない型抜き製法ですのでデータ制作時には必ずテンプレートをご使用下さい。

PAGE TOP▲

フッター スカイプ
  • フォローをお願いします