タグ印刷価格表
- マットSサイズ
- マットMサイズ
- マットLサイズ
- ミラーSサイズ
- ミラーMサイズ
- ミラーLサイズ
マットコート220kg
Sサイズタグ印刷価格表
- サイズ:50mm×37mm
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:穴空け料金は料金内に含まれております。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 5,200 | 7,280 | 7,800 | 10,920 |
| 500枚 | 5,600 | 7,840 | 8,400 | 11,760 |
| 1000枚 | 7,570 | 10,598 | 11,355 | 15,897 |
| 2000枚 | 11,420 | 15,988 | 17,130 | 23,982 |
| 3000枚 | 15,270 | 21,378 | 22,905 | 32,067 |
| 4000枚 | 19,120 | 26,768 | 28,680 | 40,152 |
| 5000枚 | 22,970 | 32,158 | 34,455 | 48,237 |
| 6000枚 | 26,820 | 37,548 | 40,230 | 56,322 |
| 7000枚 | 30,670 | 42,938 | 46,005 | 64,407 |
| 8000枚 | 34,520 | 48,328 | 51,780 | 72,492 |
| 9000枚 | 38,370 | 53,718 | 57,555 | 80,577 |
| 10000枚 | 42,220 | 59,108 | 63,330 | 88,662 |
| 11000枚 | 46,070 | 64,498 | 69,105 | 96,747 |
| 12000枚 | 49,920 | 69,888 | 74,880 | 104,832 |
| 13000枚 | 53,770 | 75,278 | 80,655 | 112,917 |
| 14000枚 | 57,620 | 80,668 | 86,430 | 121,002 |
| 15000枚 | 61,470 | 86,058 | 92,205 | 129,087 |
| 16000枚 | 65,320 | 91,448 | 97,980 | 137,172 |
| 17000枚 | 69,170 | 96,838 | 103,755 | 145,257 |
| 18000枚 | 73,020 | 102,228 | 109,530 | 153,342 |
| 19000枚 | 76,870 | 107,618 | 115,305 | 161,427 |
| 20000枚 | 80,720 | 113,008 | 121,080 | 169,512 |
マットコート220kg
Mサイズタグ印刷価格表
- サイズ:74mm×50mm
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:穴空け料金は料金内に含まれております。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 6,500 | 9,100 | 9,750 | 13,650 |
| 500枚 | 7,100 | 9,940 | 10,650 | 14,910 |
| 1000枚 | 9,300 | 13,020 | 13,950 | 19,530 |
| 2000枚 | 15,800 | 22,120 | 23,700 | 33,180 |
| 3000枚 | 21,200 | 29,680 | 31,800 | 44,520 |
| 4000枚 | 26,500 | 37,100 | 39,750 | 55,650 |
| 5000枚 | 31,800 | 44,520 | 47,700 | 66,780 |
| 6000枚 | 37,100 | 51,940 | 55,650 | 77,910 |
| 7000枚 | 42,400 | 59,360 | 63,600 | 89,040 |
| 8000枚 | 47,700 | 66,780 | 71,550 | 100,170 |
| 9000枚 | 53,000 | 74,200 | 79,500 | 111,300 |
| 10000枚 | 58,300 | 81,620 | 87,450 | 122,430 |
| 11000枚 | 63,600 | 89,040 | 95,400 | 133,560 |
| 12000枚 | 68,900 | 96,460 | 103,350 | 144,690 |
| 13000枚 | 74,200 | 103,880 | 111,300 | 155,820 |
| 14000枚 | 79,500 | 111,300 | 119,250 | 166,950 |
| 15000枚 | 84,800 | 118,720 | 127,200 | 178,080 |
| 16000枚 | 90,100 | 126,140 | 135,150 | 189,210 |
| 17000枚 | 95,400 | 133,560 | 143,100 | 200,340 |
| 18000枚 | 100,700 | 140,980 | 151,050 | 211,470 |
| 19000枚 | 106,000 | 148,400 | 159,000 | 222,600 |
| 20000枚 | 111,300 | 155,820 | 166,950 | 233,730 |
マットコート220kg
Lサイズタグ印刷価格表
- サイズ:148mm×50mm
- 用紙:マットコート220kg
- 備考:穴空け料金は料金内に含まれております。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/納期 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | 8,200 | 11,480 | 12,300 | 17,220 |
| 500枚 | 8,900 | 12,460 | 13,350 | 18,690 |
| 1000枚 | 11,000 | 15,400 | 16,500 | 23,100 |
| 2000枚 | 18,500 | 25,900 | 27,750 | 38,850 |
| 3000枚 | 26,500 | 37,100 | 39,750 | 55,650 |
| 4000枚 | 34,500 | 48,300 | 51,750 | 72,450 |
| 5000枚 | 42,500 | 59,500 | 63,750 | 89,250 |
| 6000枚 | 50,500 | 70,700 | 75,750 | 106,050 |
| 7000枚 | 58,500 | 81,900 | 87,750 | 122,850 |
| 8000枚 | 66,500 | 93,100 | 99,750 | 139,650 |
| 9000枚 | 74,500 | 104,300 | 111,750 | 156,450 |
| 10000枚 | 82,500 | 115,500 | 123,750 | 173,250 |
| 11000枚 | 90,500 | 126,700 | 135,750 | 190,050 |
| 12000枚 | 98,500 | 137,900 | 147,750 | 206,850 |
| 13000枚 | 106,500 | 149,100 | 159,750 | 223,650 |
| 14000枚 | 114,500 | 160,300 | 171,750 | 240,450 |
| 15000枚 | 122,500 | 171,500 | 183,750 | 257,250 |
| 16000枚 | 130,500 | 182,700 | 195,750 | 274,050 |
| 17000枚 | 138,500 | 193,900 | 207,750 | 290,850 |
| 18000枚 | 146,500 | 205,100 | 219,750 | 307,650 |
| 19000枚 | 154,500 | 216,300 | 231,750 | 324,450 |
| 20000枚 | 162,500 | 227,500 | 243,750 | 341,250 |
ミラーコート220kg
Sサイズタグ印刷価格表
- サイズ:50mm×37mm
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:穴空け料金は料金内に含まれております。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/色数 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | ¥13,000 | ¥18,200 | ¥19,500 | ¥27,300 |
| 500枚 | ¥14,000 | ¥19,600 | ¥21,000 | ¥29,400 |
| 1000枚 | ¥18,925 | ¥26,495 | ¥28,388 | ¥39,743 |
| 2000枚 | ¥28,550 | ¥39,970 | ¥42,825 | ¥59,955 |
| 3000枚 | ¥38,175 | ¥53,445 | ¥57,263 | ¥80,168 |
| 4000枚 | ¥47,800 | ¥66,920 | ¥71,700 | ¥100,380 |
| 5000枚 | ¥57,425 | ¥80,395 | ¥86,138 | ¥120,593 |
| 6000枚 | ¥67,050 | ¥93,870 | ¥100,575 | ¥140,805 |
| 7000枚 | ¥76,675 | ¥107,345 | ¥115,013 | ¥161,018 |
| 8000枚 | ¥86,300 | ¥120,820 | ¥129,450 | ¥181,230 |
| 9000枚 | ¥95,925 | ¥134,295 | ¥143,888 | ¥201,443 |
| 10000枚 | ¥105,550 | ¥147,770 | ¥158,325 | ¥221,655 |
| 11000枚 | ¥115,175 | ¥161,245 | ¥172,763 | ¥241,868 |
| 12000枚 | ¥124,800 | ¥174,720 | ¥187,200 | ¥262,080 |
| 13000枚 | ¥134,425 | ¥188,195 | ¥201,638 | ¥282,293 |
| 14000枚 | ¥144,050 | ¥201,670 | ¥216,075 | ¥302,505 |
| 15000枚 | ¥153,675 | ¥215,145 | ¥230,513 | ¥322,718 |
| 16000枚 | ¥163,300 | ¥228,620 | ¥244,950 | ¥342,930 |
| 17000枚 | ¥172,925 | ¥242,095 | ¥259,388 | ¥363,143 |
| 18000枚 | ¥182,550 | ¥255,570 | ¥273,825 | ¥383,355 |
| 19000枚 | ¥192,175 | ¥269,045 | ¥288,263 | ¥403,568 |
| 20000枚 | ¥201,800 | ¥282,520 | ¥302,700 | ¥423,780 |
ミラーコート220kg
Mサイズタグ印刷価格表
- サイズ:74mm×50mm
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:穴空け料金は料金内に含まれております。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/色数 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | ¥15,600 | ¥21,840 | ¥23,400 | ¥32,760 |
| 500枚 | ¥17,040 | ¥23,856 | ¥25,560 | ¥35,784 |
| 1000枚 | ¥22,320 | ¥31,248 | ¥33,480 | ¥46,872 |
| 2000枚 | ¥37,920 | ¥53,088 | ¥56,880 | ¥79,632 |
| 3000枚 | ¥50,880 | ¥71,232 | ¥76,320 | ¥106,848 |
| 4000枚 | ¥63,600 | ¥89,040 | ¥95,400 | ¥133,560 |
| 5000枚 | ¥76,320 | ¥106,848 | ¥114,480 | ¥160,272 |
| 6000枚 | ¥89,040 | ¥124,656 | ¥133,560 | ¥186,984 |
| 7000枚 | ¥101,760 | ¥142,464 | ¥152,640 | ¥213,696 |
| 8000枚 | ¥114,480 | ¥160,272 | ¥171,720 | ¥240,408 |
| 9000枚 | ¥127,200 | ¥178,080 | ¥190,800 | ¥267,120 |
| 10000枚 | ¥139,920 | ¥195,888 | ¥209,880 | ¥293,832 |
| 11000枚 | ¥152,640 | ¥213,696 | ¥228,960 | ¥320,544 |
| 12000枚 | ¥165,360 | ¥231,504 | ¥248,040 | ¥347,256 |
| 13000枚 | ¥178,080 | ¥249,312 | ¥267,120 | ¥373,968 |
| 14000枚 | ¥190,800 | ¥267,120 | ¥286,200 | ¥400,680 |
| 15000枚 | ¥203,520 | ¥284,928 | ¥305,280 | ¥427,392 |
| 16000枚 | ¥216,240 | ¥302,736 | ¥324,360 | ¥454,104 |
| 17000枚 | ¥228,960 | ¥320,544 | ¥343,440 | ¥480,816 |
| 18000枚 | ¥241,680 | ¥338,352 | ¥362,520 | ¥507,528 |
| 19000枚 | ¥254,400 | ¥356,160 | ¥381,600 | ¥534,240 |
| 20000枚 | ¥267,120 | ¥373,968 | ¥400,680 | ¥560,952 |
ミラーコート220kg
Lサイズタグ印刷価格表
- サイズ:148mm×50mm
- 用紙:ミラーコート220kg
- 備考:穴空け料金は料金内に含まれております。
| 色数 | 表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
表フルカラー 裏モノクロ |
表フルカラー 裏フルカラー |
|---|---|---|---|---|
| 枚数/色数 | 中7営業日仕上り | 中4営業日仕上り | ||
| 100枚 | ¥18,040 | ¥25,256 | ¥27,060 | ¥37,884 |
| 500枚 | ¥19,580 | ¥27,412 | ¥29,370 | ¥41,118 |
| 1000枚 | ¥24,200 | ¥33,880 | ¥36,300 | ¥50,820 |
| 2000枚 | ¥40,700 | ¥56,980 | ¥61,050 | ¥85,470 |
| 3000枚 | ¥58,300 | ¥81,620 | ¥87,450 | ¥122,430 |
| 4000枚 | ¥75,900 | ¥106,260 | ¥113,850 | ¥159,390 |
| 5000枚 | ¥93,500 | ¥130,900 | ¥140,250 | ¥196,350 |
| 6000枚 | ¥111,100 | ¥155,540 | ¥166,650 | ¥233,310 |
| 7000枚 | ¥128,700 | ¥180,180 | ¥193,050 | ¥270,270 |
| 8000枚 | ¥146,300 | ¥204,820 | ¥219,450 | ¥307,230 |
| 9000枚 | ¥163,900 | ¥229,460 | ¥245,850 | ¥344,190 |
| 10000枚 | ¥181,500 | ¥254,100 | ¥272,250 | ¥381,150 |
| 11000枚 | ¥199,100 | ¥278,740 | ¥298,650 | ¥418,110 |
| 12000枚 | ¥216,700 | ¥303,380 | ¥325,050 | ¥455,070 |
| 13000枚 | ¥234,300 | ¥328,020 | ¥351,450 | ¥492,030 |
| 14000枚 | ¥251,900 | ¥352,660 | ¥377,850 | ¥528,990 |
| 15000枚 | ¥269,500 | ¥377,300 | ¥404,250 | ¥565,950 |
| 16000枚 | ¥287,100 | ¥401,940 | ¥430,650 | ¥602,910 |
| 17000枚 | ¥304,700 | ¥426,580 | ¥457,050 | ¥639,870 |
| 18000枚 | ¥322,300 | ¥451,220 | ¥483,450 | ¥676,830 |
| 19000枚 | ¥339,900 | ¥475,860 | ¥509,850 | ¥713,790 |
| 20000枚 | ¥357,500 | ¥500,500 | ¥536,250 | ¥750,750 |







