CDジャケット単品印刷価格表

表ジャケット、裏ジャケット、帯、をれぞれの単品印刷の価格表です。「帯だけほしい」「表ジャケットだけほしい」などのお客様はこちらをご利用下さい。
商品別に価格表が分かれておりますので商品タブをクリックしてご希望商品の価格表をご確認下さい。

商品・ページ数を選択
  • 2Pジャケット単品
  • 4Pジャケット単品
  • 6Pジャケット単品
  • 8Pジャケット単品
  • 裏ジャケット単品
  • 帯(キャップ)単品

表ジャケット
2P単品印刷価格表

  • サイズ:121mm×119.5mm
  • 備考:表面と裏面一枚の状態の2ページジャケットの単品印刷です。
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
枚数/納期 中4営業日仕上り 中2営業日仕上り
100枚 6,980 10,270 10,270 14,378
200枚 8,500 11,050 11,050 15,470
300枚 8,900 11,570 11,570 16,198
400枚 9,500 12,350 12,350 17,290
500枚 9,900 12,870 12,870 18,018
600枚 10,200 13,260 13,260 18,564
700枚 10,500 13,650 13,650 19,110
800枚 10,900 14,170 14,170 19,838
900枚 11,400 14,820 14,820 20,748
1000枚 11,900 15,470 15,470 21,658
1100枚 12,000 15,600 15,600 21,840
1200枚 12,100 15,730 15,730 22,022
1300枚 12,200 15,860 15,860 22,204
1400枚 12,300 15,990 15,990 22,386
1500枚 12,400 16,120 16,120 22,568
1600枚 12,500 16,250 16,250 22,750
1700枚 12,600 16,380 16,380 22,932
1800枚 12,700 16,510 16,510 23,114
1900枚 12,800 16,640 16,640 23,296
2000枚 12,900 16,770 16,770 23,478

表ジャケット
4P単品印刷価格表

  • サイズ:242mm×119.5mm
  • 備考:二つ折りの4Pジャケットの単品印刷です。
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
枚数/納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 18,000 23,400 23,400 32,760
200枚 18,500 24,050 24,050 33,670
300枚 18,900 24,570 24,570 34,398
400枚 19,200 24,960 24,960 34,944
500枚 19,500 25,350 25,350 35,490
600枚 19,900 25,870 25,870 36,218
700枚 20,600 26,780 26,780 37,492
800枚 21,100 27,430 27,430 38,402
900枚 22,100 28,730 28,730 40,222
1000枚 22,900 29,770 29,770 41,678
1100枚 23,100 30,030 30,030 42,042
1200枚 23,300 30,290 30,290 42,406
1300枚 23,500 30,550 30,550 42,770
1400枚 23,700 30,810 30,810 43,134
1500枚 23,900 31,070 31,070 43,498
1600枚 24,100 31,330 31,330 43,862
1700枚 24,200 31,460 31,460 44,044
1800枚 24,300 31,590 31,590 44,226
1900枚 25,500 33,150 33,150 46,410
2000枚 24,600 31,980 31,980 44,772

表ジャケット
6P単品印刷価格表

  • サイズ:361mm×119.5mm
  • 備考:巻き三ツ折り、又は外三つ折りの6Pじゃケットの単品印刷です。
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
枚数/納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 24,990 32,487 32,487 45,482
200枚 25,200 32,760 32,760 45,864
300枚 25,800 33,540 33,540 46,956
400枚 26,500 34,450 34,450 48,230
500枚 26,900 34,970 34,970 48,958
600枚 27,200 35,360 35,360 49,504
700枚 27,500 35,750 35,750 50,050
800枚 27,600 35,880 35,880 50,232
900枚 27,800 36,140 36,140 50,596
1000枚 27,900 36,270 36,270 50,778
1100枚 28,500 37,050 37,050 51,870
1200枚 28,900 37,570 37,570 52,598
1300枚 29,400 38,220 38,220 53,508
1400枚 29,800 38,740 38,740 54,236
1500枚 30,300 39,390 39,390 55,146
1600枚 30,700 39,910 39,910 55,874
1700枚 31,100 40,430 40,430 56,602
1800枚 31,600 41,080 41,080 57,512
1900枚 32,300 41,990 41,990 58,786
2000枚 32,900 42,770 42,770 59,878

表ジャケット
8P単品印刷価格表

  • 観音/蛇腹折りサイズ:480mm×119.5mm
  • クロス折りサイズ:239mm×240mm
  • 備考:折りタイプの8Pジャケット単品印刷です。
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
枚数/納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 32,990 42,887 42,887 60,042
200枚 33,390 43,407 43,407 60,770
300枚 33,810 43,953 43,953 61,534
400枚 34,230 44,499 44,499 62,299
500枚 35,050 45,565 45,565 63,791
600枚 35,300 45,890 45,890 64,246
700枚 35,800 46,540 46,540 65,156
800枚 35,990 46,787 46,787 65,502
900枚 36,100 46,930 46,930 65,702
1000枚 36,250 47,125 47,125 65,975
1100枚 36,900 47,970 47,970 67,158
1200枚 37,500 48,750 48,750 68,250
1300枚 37,900 49,270 49,270 68,978
1400枚 38,450 49,985 49,985 69,979
1500枚 38,990 50,687 50,687 70,962
1600枚 39,600 51,480 51,480 72,072
1700枚 41,200 53,560 53,560 74,984
1800枚 42,100 54,730 54,730 76,622
1900枚 42,800 55,640 55,640 77,896
2000枚 43,450 56,485 56,485 79,079

裏ジャケット
単品印刷価格表

  • サイズ:117.5mm×138mm
  • 備考:別名バックインレイの単品印刷です。折れ目にはミシン目加工が入ります。
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
枚数/納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 13,230 17,199 17,199 24,079
200枚 13,300 17,290 17,290 24,206
300枚 13,400 17,420 17,420 24,388
400枚 13,500 17,550 17,550 24,570
500枚 13,700 17,810 17,810 24,934
600枚 13,900 18,070 18,070 25,298
700枚 14,200 18,460 18,460 25,844
800枚 14,600 18,980 18,980 26,572
900枚 14,900 19,370 19,370 27,118
1000枚 15,500 20,150 20,150 28,210
1100枚 15,900 20,670 20,670 28,938
1200枚 16,400 21,320 21,320 29,848
1300枚 16,900 21,970 21,970 30,758
1400枚 17,500 22,750 22,750 31,850
1500枚 17,900 23,270 23,270 32,578
1600枚 18,400 23,920 23,920 33,488
1700枚 18,900 24,570 24,570 34,398
1800枚 19,300 25,090 25,090 35,126
1900枚 19,900 25,870 25,870 36,218
2000枚 21,200 27,560 27,560 38,584

帯(キャップ)
単品印刷価格表

  • サイズ1:120mm×55mm 又は 120mm×70mm
  • 備考:2サイズから選べる帯印刷です。折れ目にはミシン目加工が入ります。
色数 表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
表フルカラー
裏モノクロ
表フルカラー
裏フルカラー
枚数/納期 中7営業日仕上り 中4営業日仕上り
100枚 9,900 11,880 12,375 14,850
200枚 10,900 13,080 13,625 16,350
300枚 11,900 14,280 14,875 17,850
400枚 12,900 15,480 16,125 19,350
500枚 13,900 16,680 17,375 20,850
600枚 14,900 17,880 18,625 22,350
700枚 15,900 19,080 19,875 23,850
800枚 16,900 20,280 21,125 25,350
900枚 17,900 21,480 22,375 26,850
1000枚 18,900 22,680 23,625 28,350
1100枚 19,900 23,880 24,875 29,850
1200枚 20,900 25,080 26,125 31,350
1300枚 21,900 26,280 27,375 32,850
1400枚 22,900 27,480 28,625 34,350
1500枚 23,900 28,680 29,875 35,850
1600枚 24,900 29,880 31,125 37,350
1700枚 25,900 31,080 32,375 38,850
1800枚 26,900 32,280 33,625 40,350
1900枚 27,900 33,480 34,875 41,850
2000枚 28,900 34,680 36,125 43,350
ご不明な点はお気軽にお問い合わせ下さい、お電話の他にも通話料無料のスカイプ通信でのお問い合わせも受付しております。 スカイプのホームページはこちらをクリックして下さい